Сегежа2P3R
RU000A104FG297.36%YTM 28.65%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 23.5000% | ₽58.59 | через 5 д. |
| 22.07.2026 | 23.5000% | ₽58.59 | через 96 д. |
| 21.10.2026 | 23.5000% | ₽58.59 | через 187 д. |
| 20.01.2027 | 23.5000% | ₽58.59 | через 278 д. |
| 21.04.2027 | 23.5000% | ₽58.59 | через 369 д. |
| 21.07.2027 | 23.5000% | ₽58.59 | через 460 д. |
| 20.10.2027 | — | — | через 551 д. |
| 19.01.2028 | — | — | через 642 д. |
| 19.04.2028 | — | — | через 733 д. |
| 19.07.2028 | — | — | через 824 д. |
| 18.10.2028 | — | — | через 915 д. |
| 17.01.2029 | — | — | через 1006 д. |
| 18.04.2029 | — | — | через 1097 д. |
| 18.07.2029 | — | — | через 1188 д. |
| 17.10.2029 | — | — | через 1279 д. |
| 16.01.2030 | — | — | через 1370 д. |
| 17.04.2030 | — | — | через 1461 д. |
| 17.07.2030 | — | — | через 1552 д. |
| 16.10.2030 | — | — | через 1643 д. |
| 15.01.2031 | — | — | через 1734 д. |
| 16.04.2031 | — | — | через 1825 д. |
| 16.07.2031 | — | — | через 1916 д. |
| 15.10.2031 | — | — | через 2007 д. |
| 14.01.2032 | — | — | через 2098 д. |
| 14.04.2032 | — | — | через 2189 д. |
| 14.07.2032 | — | — | через 2280 д. |
| 13.10.2032 | — | — | через 2371 д. |
| 12.01.2033 | — | — | через 2462 д. |
| 13.04.2033 | — | — | через 2553 д. |
| 13.07.2033 | — | — | через 2644 д. |
| 12.10.2033 | — | — | через 2735 д. |
| 11.01.2034 | — | — | через 2826 д. |
| 12.04.2034 | — | — | через 2917 д. |
| 12.07.2034 | — | — | через 3008 д. |
| 11.10.2034 | — | — | через 3099 д. |
| 10.01.2035 | — | — | через 3190 д. |
| 11.04.2035 | — | — | через 3281 д. |
| 11.07.2035 | — | — | через 3372 д. |
| 10.10.2035 | — | — | через 3463 д. |
| 09.01.2036 | — | — | через 3554 д. |
| 09.04.2036 | — | — | через 3645 д. |
| 09.07.2036 | — | — | через 3736 д. |
| 08.10.2036 | — | — | через 3827 д. |
| 07.01.2037 | — | — | через 3918 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 07.01.2037 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 21.01.2026 | 9.8500% | ₽24.56 |
| 22.10.2025 | 9.8500% | ₽24.56 |
| 23.07.2025 | 9.8500% | ₽24.56 |
| 23.04.2025 | 9.8500% | ₽24.56 |
| 22.01.2025 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 23.10.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 24.07.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 24.04.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 24.01.2024 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 25.10.2023 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 26.07.2023 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 26.04.2023 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 25.01.2023 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 26.10.2022 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 27.07.2022 | 10.9000% | ₽27.18 |
| 27.04.2022 | 10.9000% | ₽27.18 |