Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
138.73 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 6.6000% | ₽16.45 | через 50 д. |
| 13.10.2026 | 6.6000% | ₽16.45 | через 141 д. |
| 12.01.2027 | 6.6000% | ₽16.45 | через 232 д. |
| 13.04.2027 | 6.6000% | ₽16.45 | через 323 д. |
| 13.07.2027 | 6.6000% | ₽16.45 | через 414 д. |
| 12.10.2027 | 6.6000% | ₽16.45 | через 505 д. |
| 11.01.2028 | — | — | через 596 д. |
| 11.04.2028 | — | — | через 687 д. |
| 11.07.2028 | — | — | через 778 д. |
| 10.10.2028 | — | — | через 869 д. |
| 09.01.2029 | — | — | через 960 д. |
| 10.04.2029 | — | — | через 1051 д. |
| 10.07.2029 | — | — | через 1142 д. |
| 09.10.2029 | — | — | через 1233 д. |
| 08.01.2030 | — | — | через 1324 д. |
| 09.04.2030 | — | — | через 1415 д. |
| 09.07.2030 | — | — | через 1506 д. |
| 08.10.2030 | — | — | через 1597 д. |
| 07.01.2031 | — | — | через 1688 д. |
| 08.04.2031 | — | — | через 1779 д. |
| 08.07.2031 | — | — | через 1870 д. |
| 07.10.2031 | — | — | через 1961 д. |
| 06.01.2032 | — | — | через 2052 д. |
| 06.04.2032 | — | — | через 2143 д. |
| 06.07.2032 | — | — | через 2234 д. |
| 05.10.2032 | — | — | через 2325 д. |
| 04.01.2033 | — | — | через 2416 д. |
| 05.04.2033 | — | — | через 2507 д. |
| 05.07.2033 | — | — | через 2598 д. |
| 04.10.2033 | — | — | через 2689 д. |
| 03.01.2034 | — | — | через 2780 д. |
| 04.04.2034 | — | — | через 2871 д. |
| 04.07.2034 | — | — | через 2962 д. |
| 03.10.2034 | — | — | через 3053 д. |
| 02.01.2035 | — | — | через 3144 д. |
| 03.04.2035 | — | — | через 3235 д. |
| 03.07.2035 | — | — | через 3326 д. |
| 02.10.2035 | — | — | через 3417 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 02.10.2035 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 14.04.2026 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 13.01.2026 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 14.10.2025 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 15.07.2025 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 15.04.2025 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 14.01.2025 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 15.10.2024 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 16.07.2024 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 16.04.2024 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 16.01.2024 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 17.10.2023 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 18.07.2023 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 18.04.2023 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 17.01.2023 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 18.10.2022 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 19.07.2022 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 19.04.2022 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 18.01.2022 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 19.10.2021 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 20.07.2021 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 20.04.2021 | 6.6000% | ₽16.45 |
| 19.01.2021 | 6.6000% | ₽16.45 |