sСоц.раз02
RU000A101UW499.89%YTM 17.60%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | 16.3100% | ₽6.23 | через 90 д. |
| 08.10.2026 | 16.3100% | ₽4.17 | через 182 д. |
| 08.01.2027 | 16.3100% | ₽2.05 | через 274 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 08.07.2020 | ₽22.51 | 2.25% |
| 08.10.2020 | ₽22.51 | 2.25% |
| 08.01.2021 | ₽22.51 | 2.25% |
| 08.04.2021 | ₽26.09 | 2.61% |
| 08.07.2021 | ₽26.09 | 2.61% |
| 08.10.2021 | ₽26.09 | 2.61% |
| 08.01.2022 | ₽26.09 | 2.61% |
| 08.04.2022 | ₽30.23 | 3.02% |
| 08.07.2022 | ₽30.23 | 3.02% |
| 08.10.2022 | ₽30.23 | 3.02% |
| 08.01.2023 | ₽30.23 | 3.02% |
| 08.04.2023 | ₽35.04 | 3.50% |
| 08.07.2023 | ₽35.04 | 3.50% |
| 08.10.2023 | ₽35.04 | 3.50% |
| 08.01.2024 | ₽35.04 | 3.50% |
| 08.04.2024 | ₽43.51 | 4.35% |
| 08.07.2024 | ₽43.51 | 4.35% |
| 08.10.2024 | ₽43.51 | 4.35% |
| 08.01.2025 | ₽43.51 | 4.35% |
| 08.04.2025 | ₽47.06 | 4.71% |
| 08.07.2025 | ₽47.06 | 4.71% |
| 08.10.2025 | ₽47.06 | 4.71% |
| 08.01.2026 | ₽47.06 | 4.71% |
| 08.04.2026 | ₽51.63 | 5.16% |
| 08.07.2026 | ₽51.63 | 5.16% |
| 08.10.2026 | ₽51.63 | 5.16% |
| 08.01.2027 | ₽49.86 | 4.99% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 08.04.2026 | 16.3100% | ₽8.23 |
| 08.01.2026 | 16.3100% | ₽10.35 |
| 08.10.2025 | 16.3100% | ₽12.29 |
| 08.07.2025 | 16.3100% | ₽14.07 |
| 08.04.2025 | 16.3100% | ₽15.80 |
| 08.01.2025 | 16.3100% | ₽17.94 |
| 08.10.2024 | 16.3100% | ₽19.73 |
| 08.07.2024 | 16.3100% | ₽21.29 |
| 08.04.2024 | 16.3100% | ₽23.06 |
| 08.01.2024 | 16.3100% | ₽24.75 |
| 08.10.2023 | 16.3100% | ₽26.19 |
| 08.07.2023 | 16.3100% | ₽27.33 |
| 08.04.2023 | 16.3100% | ₽28.44 |
| 08.01.2023 | 16.3100% | ₽30.32 |
| 08.10.2022 | 16.3100% | ₽31.56 |
| 08.07.2022 | 16.3100% | ₽32.44 |
| 08.04.2022 | 16.3100% | ₽33.30 |
| 08.01.2022 | 16.3100% | ₽35.12 |
| 08.10.2021 | 16.3100% | ₽36.19 |
| 08.07.2021 | 16.3100% | ₽36.86 |
| 08.04.2021 | 16.3100% | ₽37.50 |
| 08.01.2021 | 16.3100% | ₽39.26 |
| 08.10.2020 | 16.3100% | ₽40.18 |
| 08.07.2020 | 16.3100% | ₽3.57 |