sРуСол клБ
RU000A101DB494.23%YTM 27.68%Корпоративная3 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 20.4220% | ₽27.65 | через 36 д. |
| 15.08.2026 | — | — | через 128 д. |
| 15.11.2026 | — | — | через 220 д. |
| 15.02.2027 | — | — | через 312 д. |
| 15.05.2027 | — | — | через 401 д. |
| 15.08.2027 | — | — | через 493 д. |
| 15.11.2027 | — | — | через 585 д. |
| 15.02.2028 | — | — | через 677 д. |
| 15.05.2028 | — | — | через 767 д. |
| 15.08.2028 | — | — | через 859 д. |
| 15.11.2028 | — | — | через 951 д. |
| 15.02.2029 | — | — | через 1043 д. |
| 15.05.2029 | — | — | через 1132 д. |
| 15.08.2029 | — | — | через 1224 д. |
| 15.11.2029 | — | — | через 1316 д. |
| 15.02.2030 | — | — | через 1408 д. |
| 15.05.2030 | — | — | через 1497 д. |
| 15.08.2030 | — | — | через 1589 д. |
| 15.11.2030 | — | — | через 1681 д. |
| 15.02.2031 | — | — | через 1773 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 15.05.2020 | ₽15.09 | 1.51% |
| 15.08.2020 | ₽12.90 | 1.29% |
| 15.11.2020 | ₽16.30 | 1.63% |
| 15.02.2021 | ₽14.58 | 1.46% |
| 15.05.2021 | ₽18.46 | 1.85% |
| 15.08.2021 | ₽18.59 | 1.86% |
| 15.11.2021 | ₽18.96 | 1.90% |
| 15.02.2022 | ₽19.33 | 1.93% |
| 15.05.2022 | ₽19.06 | 1.91% |
| 15.08.2022 | ₽14.91 | 1.49% |
| 15.11.2022 | ₽19.77 | 1.98% |
| 15.02.2023 | ₽20.21 | 2.02% |
| 15.05.2023 | ₽19.07 | 1.91% |
| 15.08.2023 | ₽15.48 | 1.55% |
| 15.11.2023 | ₽16.00 | 1.60% |
| 15.02.2024 | ₽20.69 | 2.07% |
| 15.05.2024 | ₽20.54 | 2.05% |
| 15.08.2024 | ₽16.80 | 1.68% |
| 15.11.2024 | ₽17.46 | 1.75% |
| 15.02.2025 | ₽18.14 | 1.81% |
| 15.05.2025 | ₽21.94 | 2.19% |
| 15.08.2025 | ₽22.51 | 2.25% |
| 15.11.2025 | ₽23.41 | 2.34% |
| 15.02.2026 | ₽24.36 | 2.44% |
| 15.05.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.08.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.11.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.02.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.05.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.08.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.11.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.02.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.05.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.08.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.11.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.02.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.05.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.08.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.11.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.02.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.05.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.08.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.11.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 15.02.2031 | ₽555.44 | 55.54% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 15.02.2026 | 20.0550% | ₽29.30 |
| 15.11.2025 | 20.0550% | ₽30.49 |
| 15.08.2025 | 20.0550% | ₽31.62 |
| 15.05.2025 | 20.0550% | ₽31.67 |
| 15.02.2025 | 16.7690% | ₽28.14 |
| 15.11.2024 | 16.7690% | ₽28.87 |
| 15.08.2024 | 16.7690% | ₽29.58 |
| 15.05.2024 | 16.7690% | ₽29.79 |
| 15.02.2024 | 15.3670% | ₽28.71 |
| 15.11.2023 | 15.3670% | ₽29.33 |
| 15.08.2023 | 15.3670% | ₽29.93 |
| 15.05.2023 | 15.3670% | ₽29.67 |
| 15.02.2023 | 12.8420% | ₽26.28 |
| 15.11.2022 | 12.8420% | ₽26.92 |
| 15.08.2022 | 12.8420% | ₽27.40 |
| 15.05.2022 | 12.8420% | ₽27.11 |
| 15.02.2022 | 11.7740% | ₽26.26 |
| 15.11.2021 | 11.7740% | ₽26.83 |
| 15.08.2021 | 11.7740% | ₽27.38 |
| 15.05.2021 | 11.7740% | ₽27.01 |
| 15.02.2021 | 13.0860% | ₽31.52 |
| 15.11.2020 | 13.0860% | ₽32.06 |
| 15.08.2020 | 13.0860% | ₽32.48 |
| 15.05.2020 | 13.5160% | ₽34.43 |