Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,041 ₽
Капитализация
93.21 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 6.7500% | ₽16.83 | через 4 д. |
| 22.10.2026 | 6.7500% | ₽16.83 | через 95 д. |
| 21.01.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 186 д. |
| 22.04.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 277 д. |
| 22.07.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 368 д. |
| 21.10.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 459 д. |
| 20.01.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 550 д. |
| 20.04.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 641 д. |
| 20.07.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 732 д. |
| 19.10.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 823 д. |
| 18.01.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 914 д. |
| 19.04.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1005 д. |
| 19.07.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1096 д. |
| 18.10.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1187 д. |
| 17.01.2030 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1278 д. |
| 18.04.2030 | — | — | через 1369 д. |
| 18.07.2030 | — | — | через 1460 д. |
| 17.10.2030 | — | — | через 1551 д. |
| 16.01.2031 | — | — | через 1642 д. |
| 17.04.2031 | — | — | через 1733 д. |
| 17.07.2031 | — | — | через 1824 д. |
| 16.10.2031 | — | — | через 1915 д. |
| 15.01.2032 | — | — | через 2006 д. |
| 15.04.2032 | — | — | через 2097 д. |
| 15.07.2032 | — | — | через 2188 д. |
| 14.10.2032 | — | — | через 2279 д. |
| 13.01.2033 | — | — | через 2370 д. |
| 14.04.2033 | — | — | через 2461 д. |
| 14.07.2033 | — | — | через 2552 д. |
| 13.10.2033 | — | — | через 2643 д. |
| 12.01.2034 | — | — | через 2734 д. |
| 13.04.2034 | — | — | через 2825 д. |
| 13.07.2034 | — | — | через 2916 д. |
| 12.10.2034 | — | — | через 3007 д. |
| 11.01.2035 | — | — | через 3098 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 11.01.2035 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 22.01.2026 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 23.10.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 24.07.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 24.04.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 23.01.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 24.10.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 25.07.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 25.04.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 25.01.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 26.10.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.07.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.04.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 26.01.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.10.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.07.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.04.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.01.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.10.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 29.07.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 29.04.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.01.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 29.10.2020 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 30.07.2020 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 30.04.2020 | 6.7500% | ₽16.83 |