Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,041 ₽
Капитализация
93.53 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | 6.7500% | ₽16.83 | через 6 д. |
| 22.10.2026 | 6.7500% | ₽16.83 | через 97 д. |
| 21.01.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 188 д. |
| 22.04.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 279 д. |
| 22.07.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 370 д. |
| 21.10.2027 | 6.7500% | ₽16.83 | через 461 д. |
| 20.01.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 552 д. |
| 20.04.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 643 д. |
| 20.07.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 734 д. |
| 19.10.2028 | 6.7500% | ₽16.83 | через 825 д. |
| 18.01.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 916 д. |
| 19.04.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1007 д. |
| 19.07.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1098 д. |
| 18.10.2029 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1189 д. |
| 17.01.2030 | 6.7500% | ₽16.83 | через 1280 д. |
| 18.04.2030 | — | — | через 1371 д. |
| 18.07.2030 | — | — | через 1462 д. |
| 17.10.2030 | — | — | через 1553 д. |
| 16.01.2031 | — | — | через 1644 д. |
| 17.04.2031 | — | — | через 1735 д. |
| 17.07.2031 | — | — | через 1826 д. |
| 16.10.2031 | — | — | через 1917 д. |
| 15.01.2032 | — | — | через 2008 д. |
| 15.04.2032 | — | — | через 2099 д. |
| 15.07.2032 | — | — | через 2190 д. |
| 14.10.2032 | — | — | через 2281 д. |
| 13.01.2033 | — | — | через 2372 д. |
| 14.04.2033 | — | — | через 2463 д. |
| 14.07.2033 | — | — | через 2554 д. |
| 13.10.2033 | — | — | через 2645 д. |
| 12.01.2034 | — | — | через 2736 д. |
| 13.04.2034 | — | — | через 2827 д. |
| 13.07.2034 | — | — | через 2918 д. |
| 12.10.2034 | — | — | через 3009 д. |
| 11.01.2035 | — | — | через 3100 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 11.01.2035 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 22.01.2026 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 23.10.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 24.07.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 24.04.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 23.01.2025 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 24.10.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 25.07.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 25.04.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 25.01.2024 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 26.10.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.07.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.04.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 26.01.2023 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.10.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.07.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.04.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 27.01.2022 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.10.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 29.07.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 29.04.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 28.01.2021 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 29.10.2020 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 30.07.2020 | 6.7500% | ₽16.83 |
| 30.04.2020 | 6.7500% | ₽16.83 |