ИА ДОМ13P2
RU000A1018T291.11%YTM 13.02%Корпоративная1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | — | — | через 28 д. |
| 07.06.2026 | — | — | через 59 д. |
| 07.07.2026 | — | — | через 89 д. |
| 07.08.2026 | — | — | через 120 д. |
| 07.09.2026 | — | — | через 151 д. |
| 07.10.2026 | — | — | через 181 д. |
| 07.11.2026 | — | — | через 212 д. |
| 07.12.2026 | — | — | через 242 д. |
| 07.01.2027 | — | — | через 273 д. |
| 07.02.2027 | — | — | через 304 д. |
| 07.03.2027 | — | — | через 332 д. |
| 07.04.2027 | — | — | через 363 д. |
| 07.05.2027 | — | — | через 393 д. |
| 07.06.2027 | — | — | через 424 д. |
| 07.07.2027 | — | — | через 454 д. |
| 07.08.2027 | — | — | через 485 д. |
| 07.09.2027 | — | — | через 516 д. |
| 07.10.2027 | — | — | через 546 д. |
| 07.11.2027 | — | — | через 577 д. |
| 07.12.2027 | — | — | через 607 д. |
| 07.01.2028 | — | — | через 638 д. |
| 07.02.2028 | — | — | через 669 д. |
| 07.03.2028 | — | — | через 698 д. |
| 07.04.2028 | — | — | через 729 д. |
| 07.05.2028 | — | — | через 759 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 07.02.2020 | ₽54.22 | 5.42% |
| 07.03.2020 | ₽22.01 | 2.20% |
| 07.04.2020 | ₽24.37 | 2.44% |
| 07.05.2020 | ₽31.86 | 3.19% |
| 07.06.2020 | ₽22.52 | 2.25% |
| 07.07.2020 | ₽22.85 | 2.28% |
| 07.08.2020 | ₽25.95 | 2.60% |
| 07.09.2020 | ₽24.12 | 2.41% |
| 07.10.2020 | ₽25.94 | 2.59% |
| 07.11.2020 | ₽28.03 | 2.80% |
| 07.12.2020 | ₽28.37 | 2.84% |
| 07.01.2021 | ₽37.66 | 3.77% |
| 07.02.2021 | ₽29.68 | 2.97% |
| 07.03.2021 | ₽18.34 | 1.83% |
| 07.04.2021 | ₽21.07 | 2.11% |
| 07.05.2021 | ₽22.41 | 2.24% |
| 07.06.2021 | ₽21.43 | 2.14% |
| 07.07.2021 | ₽19.05 | 1.90% |
| 07.08.2021 | ₽18.36 | 1.84% |
| 07.09.2021 | ₽15.33 | 1.53% |
| 07.10.2021 | ₽13.59 | 1.36% |
| 07.11.2021 | ₽13.14 | 1.31% |
| 07.12.2021 | ₽12.59 | 1.26% |
| 07.01.2022 | ₽10.61 | 1.06% |
| 07.02.2022 | ₽11.69 | 1.17% |
| 07.03.2022 | ₽8.35 | 0.84% |
| 07.04.2022 | ₽8.85 | 0.88% |
| 07.05.2022 | ₽9.74 | 0.97% |
| 07.06.2022 | ₽6.68 | 0.67% |
| 07.07.2022 | ₽5.87 | 0.59% |
| 07.08.2022 | ₽5.78 | 0.58% |
| 07.09.2022 | ₽6.98 | 0.70% |
| 07.10.2022 | ₽6.80 | 0.68% |
| 07.11.2022 | ₽7.12 | 0.71% |
| 07.12.2022 | ₽6.90 | 0.69% |
| 07.01.2023 | ₽6.88 | 0.69% |
| 07.02.2023 | ₽7.68 | 0.77% |
| 07.03.2023 | ₽5.79 | 0.58% |
| 07.04.2023 | ₽6.05 | 0.60% |
| 07.05.2023 | ₽7.34 | 0.73% |
| 07.06.2023 | ₽6.46 | 0.65% |
| 07.07.2023 | ₽7.23 | 0.72% |
| 07.08.2023 | ₽5.65 | 0.57% |
| 07.09.2023 | ₽5.78 | 0.58% |
| 07.10.2023 | ₽6.37 | 0.64% |
| 07.11.2023 | ₽5.76 | 0.58% |
| 07.12.2023 | ₽6.04 | 0.60% |
| 07.01.2024 | ₽5.21 | 0.52% |
| 07.02.2024 | ₽5.14 | 0.51% |
| 07.03.2024 | ₽4.18 | 0.42% |
| 07.04.2024 | ₽4.67 | 0.47% |
| 07.05.2024 | ₽4.68 | 0.47% |
| 07.06.2024 | ₽4.40 | 0.44% |
| 07.07.2024 | ₽4.25 | 0.43% |
| 07.08.2024 | ₽3.96 | 0.40% |
| 07.09.2024 | ₽4.03 | 0.40% |
| 07.10.2024 | ₽3.93 | 0.39% |
| 07.11.2024 | ₽3.75 | 0.38% |
| 07.12.2024 | ₽3.87 | 0.39% |
| 07.01.2025 | ₽3.49 | 0.35% |
| 07.02.2025 | ₽3.81 | 0.38% |
| 07.03.2025 | ₽3.17 | 0.32% |
| 07.04.2025 | ₽3.26 | 0.33% |
| 07.05.2025 | ₽3.53 | 0.35% |
| 07.06.2025 | ₽3.27 | 0.33% |
| 07.07.2025 | ₽3.20 | 0.32% |
| 07.08.2025 | ₽3.23 | 0.32% |
| 07.09.2025 | ₽3.12 | 0.31% |
| 07.10.2025 | ₽3.28 | 0.33% |
| 07.11.2025 | ₽3.17 | 0.32% |
| 07.12.2025 | ₽3.25 | 0.32% |
| 07.01.2026 | ₽3.05 | 0.30% |
| 07.02.2026 | ₽3.45 | 0.34% |
| 07.03.2026 | ₽2.75 | 0.27% |
| 07.04.2026 | ₽2.96 | 0.30% |
| 07.05.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.06.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.07.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.08.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.09.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.10.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.11.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.12.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.01.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.02.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.03.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.04.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.05.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.06.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.07.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.08.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.09.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.10.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.11.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.12.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.01.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.02.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.03.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.04.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 07.05.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 8.7490% | ₽1.29 |
| 07.03.2026 | 9.6090% | ₽1.30 |
| 07.02.2026 | 8.7090% | ₽1.33 |
| 07.01.2026 | 8.7570% | ₽1.36 |
| 07.12.2025 | 8.6950% | ₽1.33 |
| 07.11.2025 | 8.8330% | ₽1.42 |
| 07.10.2025 | 9.0980% | ₽1.44 |
| 07.09.2025 | 8.5440% | ₽1.42 |
| 07.08.2025 | 8.7610% | ₽1.48 |
| 07.07.2025 | 8.7890% | ₽1.46 |
| 07.06.2025 | 8.8290% | ₽1.54 |
| 07.05.2025 | 8.2120% | ₽1.41 |
| 07.04.2025 | 8.8240% | ₽1.59 |
| 07.03.2025 | 9.6860% | ₽1.60 |
| 07.02.2025 | 8.5960% | ₽1.60 |
| 07.01.2025 | 8.8320% | ₽1.67 |
| 07.12.2024 | 8.8630% | ₽1.65 |
| 07.11.2024 | 8.8460% | ₽1.73 |
| 07.10.2024 | 9.0920% | ₽1.75 |
| 07.09.2024 | 8.5010% | ₽1.72 |
| 07.08.2024 | 8.8000% | ₽1.81 |
| 07.07.2024 | 8.8870% | ₽1.80 |
| 07.06.2024 | 8.7780% | ₽1.87 |
| 07.05.2024 | 8.4760% | ₽1.78 |
| 07.04.2024 | 8.8700% | ₽1.96 |
| 07.03.2024 | 9.3320% | ₽1.96 |
| 07.02.2024 | 8.6940% | ₽1.99 |
| 07.01.2024 | 8.9150% | ₽2.08 |
| 07.12.2023 | 8.8410% | ₽2.04 |
| 07.11.2023 | 8.8770% | ₽2.16 |