ИА ДОМ 9P2
RU000A100DQ492.42%YTM 15.11%Корпоративная1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 9.5000% | ₽2.65 | через 87 д. |
| 05.10.2026 | 9.5000% | ₽2.47 | через 179 д. |
| 05.01.2027 | 9.5000% | ₽2.29 | через 271 д. |
| 05.04.2027 | 9.5000% | ₽2.07 | через 361 д. |
| 05.07.2027 | 9.5000% | ₽1.94 | через 452 д. |
| 05.10.2027 | 9.5000% | ₽1.81 | через 544 д. |
| 05.01.2028 | 9.5000% | ₽1.67 | через 636 д. |
| 05.04.2028 | 9.5000% | ₽1.53 | через 727 д. |
| 05.07.2028 | 9.5000% | ₽1.42 | через 818 д. |
| 05.10.2028 | 9.5000% | ₽1.33 | через 910 д. |
| 05.01.2029 | 9.5000% | ₽1.23 | через 1002 д. |
| 05.04.2029 | 9.5000% | ₽1.11 | через 1092 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 05.07.2019 | ₽81.37 | 8.14% |
| 05.10.2019 | ₽69.46 | 6.95% |
| 05.01.2020 | ₽64.21 | 6.42% |
| 05.04.2020 | ₽58.71 | 5.87% |
| 05.07.2020 | ₽54.32 | 5.43% |
| 05.10.2020 | ₽50.81 | 5.08% |
| 05.01.2021 | ₽46.97 | 4.70% |
| 05.04.2021 | ₽42.47 | 4.25% |
| 05.07.2021 | ₽39.77 | 3.98% |
| 05.10.2021 | ₽37.20 | 3.72% |
| 05.01.2022 | ₽34.38 | 3.44% |
| 05.04.2022 | ₽31.09 | 3.11% |
| 05.07.2022 | ₽29.11 | 2.91% |
| 05.10.2022 | ₽27.23 | 2.72% |
| 05.01.2023 | ₽25.17 | 2.52% |
| 05.04.2023 | ₽22.76 | 2.28% |
| 05.07.2023 | ₽21.31 | 2.13% |
| 05.10.2023 | ₽19.94 | 1.99% |
| 05.01.2024 | ₽18.43 | 1.84% |
| 05.04.2024 | ₽16.85 | 1.68% |
| 05.07.2024 | ₽15.59 | 1.56% |
| 05.10.2024 | ₽14.58 | 1.46% |
| 05.01.2025 | ₽13.48 | 1.35% |
| 05.04.2025 | ₽12.19 | 1.22% |
| 05.07.2025 | ₽11.41 | 1.14% |
| 05.10.2025 | ₽10.68 | 1.07% |
| 05.01.2026 | ₽9.87 | 0.99% |
| 05.04.2026 | ₽8.92 | 0.89% |
| 05.07.2026 | ₽8.36 | 0.84% |
| 05.10.2026 | ₽7.82 | 0.78% |
| 05.01.2027 | ₽7.22 | 0.72% |
| 05.04.2027 | ₽6.53 | 0.65% |
| 05.07.2027 | ₽6.12 | 0.61% |
| 05.10.2027 | ₽5.72 | 0.57% |
| 05.01.2028 | ₽5.29 | 0.53% |
| 05.04.2028 | ₽4.84 | 0.48% |
| 05.07.2028 | ₽4.47 | 0.45% |
| 05.10.2028 | ₽4.19 | 0.42% |
| 05.01.2029 | ₽3.87 | 0.39% |
| 05.04.2029 | ₽47.29 | 4.73% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 05.04.2026 | 9.5000% | ₽2.83 |
| 05.01.2026 | 9.5000% | ₽3.13 |
| 05.10.2025 | 9.5000% | ₽3.38 |
| 05.07.2025 | 9.5000% | ₽3.61 |
| 05.04.2025 | 9.5000% | ₽3.86 |
| 05.01.2025 | 9.5000% | ₽4.27 |
| 05.10.2024 | 9.5000% | ₽4.62 |
| 05.07.2024 | 9.5000% | ₽4.94 |
| 05.04.2024 | 9.5000% | ₽5.34 |
| 05.01.2024 | 9.5000% | ₽5.84 |
| 05.10.2023 | 9.5000% | ₽6.31 |
| 05.07.2023 | 9.5000% | ₽6.75 |
| 05.04.2023 | 9.5000% | ₽7.21 |
| 05.01.2023 | 9.5000% | ₽7.97 |
| 05.10.2022 | 9.5000% | ₽8.62 |
| 05.07.2022 | 9.5000% | ₽9.22 |
| 05.04.2022 | 9.5000% | ₽9.85 |
| 05.01.2022 | 9.5000% | ₽10.89 |
| 05.10.2021 | 9.5000% | ₽11.78 |
| 05.07.2021 | 9.5000% | ₽12.59 |
| 05.04.2021 | 9.5000% | ₽13.45 |
| 05.01.2021 | 9.5000% | ₽14.87 |
| 05.10.2020 | 9.5000% | ₽16.09 |
| 05.07.2020 | 9.5000% | ₽17.20 |
| 05.04.2020 | 9.5000% | ₽18.59 |
| 05.01.2020 | 9.5000% | ₽20.33 |
| 05.10.2019 | 9.5000% | ₽22.00 |
| 05.07.2019 | 9.5000% | ₽9.63 |