ДОМРФИА 03
RU000A0ZYLX0140.00%YTM -29.10%Корпоративная1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | — | — | через 19 д. |
| 28.07.2026 | — | — | через 110 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 202 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 294 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 384 д. |
| 28.07.2027 | — | — | через 475 д. |
| 28.10.2027 | — | — | через 567 д. |
| 28.01.2028 | — | — | через 659 д. |
| 28.04.2028 | — | — | через 750 д. |
| 28.07.2028 | — | — | через 841 д. |
| 28.10.2028 | — | — | через 933 д. |
| 28.01.2029 | — | — | через 1025 д. |
| 28.04.2029 | — | — | через 1115 д. |
| 28.07.2029 | — | — | через 1206 д. |
| 28.10.2029 | — | — | через 1298 д. |
| 28.01.2030 | — | — | через 1390 д. |
| 28.04.2030 | — | — | через 1480 д. |
| 28.07.2030 | — | — | через 1571 д. |
| 28.10.2030 | — | — | через 1663 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1755 д. |
| 28.04.2031 | — | — | через 1845 д. |
| 28.07.2031 | — | — | через 1936 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 2028 д. |
| 28.01.2032 | — | — | через 2120 д. |
| 28.04.2032 | — | — | через 2211 д. |
| 28.07.2032 | — | — | через 2302 д. |
| 28.10.2032 | — | — | через 2394 д. |
| 28.01.2033 | — | — | через 2486 д. |
| 28.04.2033 | — | — | через 2576 д. |
| 28.07.2033 | — | — | через 2667 д. |
| 28.10.2033 | — | — | через 2759 д. |
| 28.01.2034 | — | — | через 2851 д. |
| 28.04.2034 | — | — | через 2941 д. |
| 28.07.2034 | — | — | через 3032 д. |
| 28.10.2034 | — | — | через 3124 д. |
| 28.01.2035 | — | — | через 3216 д. |
| 28.04.2035 | — | — | через 3306 д. |
| 28.07.2035 | — | — | через 3397 д. |
| 28.10.2035 | — | — | через 3489 д. |
| 28.01.2036 | — | — | через 3581 д. |
| 28.04.2036 | — | — | через 3672 д. |
| 28.07.2036 | — | — | через 3763 д. |
| 28.10.2036 | — | — | через 3855 д. |
| 28.01.2037 | — | — | через 3947 д. |
| 28.04.2037 | — | — | через 4037 д. |
| 28.07.2037 | — | — | через 4128 д. |
| 28.10.2037 | — | — | через 4220 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 28.04.2018 | ₽112.72 | 11.27% |
| 28.07.2018 | ₽89.18 | 8.92% |
| 28.10.2018 | ₽84.49 | 8.45% |
| 28.01.2019 | ₽101.56 | 10.16% |
| 28.04.2019 | ₽51.70 | 5.17% |
| 28.07.2019 | ₽67.75 | 6.78% |
| 28.10.2019 | ₽51.68 | 5.17% |
| 28.01.2020 | ₽50.54 | 5.05% |
| 28.04.2020 | ₽31.14 | 3.11% |
| 28.07.2020 | ₽36.82 | 3.68% |
| 28.10.2020 | ₽40.86 | 4.09% |
| 28.01.2021 | ₽34.83 | 3.48% |
| 28.04.2021 | ₽25.41 | 2.54% |
| 28.07.2021 | ₽29.34 | 2.93% |
| 28.10.2021 | ₽16.35 | 1.64% |
| 28.01.2022 | ₽18.33 | 1.83% |
| 28.04.2022 | ₽11.35 | 1.13% |
| 28.07.2022 | ₽8.08 | 0.81% |
| 28.10.2022 | ₽7.86 | 0.79% |
| 28.01.2023 | ₽6.45 | 0.64% |
| 28.04.2023 | ₽8.80 | 0.88% |
| 28.07.2023 | ₽8.30 | 0.83% |
| 28.10.2023 | ₽8.22 | 0.82% |
| 28.01.2024 | ₽7.49 | 0.75% |
| 28.04.2024 | ₽4.69 | 0.47% |
| 28.07.2024 | ₽6.22 | 0.62% |
| 28.10.2024 | ₽4.74 | 0.47% |
| 28.01.2025 | ₽2.62 | 0.26% |
| 28.04.2025 | ₽3.13 | 0.31% |
| 28.07.2025 | ₽4.51 | 0.45% |
| 28.10.2025 | ₽2.71 | 0.27% |
| 28.01.2026 | ₽3.95 | 0.40% |
| 28.04.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2037 | ₽58.18 | 5.82% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.01.2026 | 10.4090% | ₽1.63 |
| 28.10.2025 | 10.2180% | ₽1.67 |
| 28.07.2025 | 10.3530% | ₽1.79 |
| 28.04.2025 | 8.6730% | ₽1.55 |
| 28.01.2025 | 10.5130% | ₽1.99 |
| 28.10.2024 | 10.7330% | ₽2.16 |
| 28.07.2024 | 10.6260% | ₽2.28 |
| 28.04.2024 | 11.4920% | ₽2.60 |
| 28.01.2024 | 11.1460% | ₽2.76 |
| 28.10.2023 | 10.2860% | ₽2.76 |
| 28.07.2023 | 10.6250% | ₽3.04 |
| 28.04.2023 | 10.2410% | ₽3.12 |
| 28.01.2023 | 10.7720% | ₽3.53 |
| 28.10.2022 | 10.6180% | ₽3.69 |
| 28.07.2022 | 10.3880% | ₽3.78 |
| 28.04.2022 | 10.3130% | ₽4.00 |
| 28.01.2022 | 11.1370% | ₽4.93 |
| 28.10.2021 | 10.8700% | ₽5.26 |
| 28.07.2021 | 10.8195% | ₽5.97 |
| 28.04.2021 | — | ₽6.64 |
| 28.01.2021 | — | ₽8.22 |
| 28.10.2020 | 10.5823% | ₽8.60 |
| 28.07.2020 | 10.1716% | ₽9.11 |
| 28.04.2020 | 11.2918% | ₽10.99 |
| 28.01.2020 | 11.5444% | ₽12.83 |
| 28.10.2019 | — | — |
| 28.07.2019 | — | — |
| 28.04.2019 | — | — |
| 28.01.2019 | — | — |
| 28.10.2018 | — | — |