ДОМРФИА 04
RU000A0ZYL89113.58%YTM -77.18%Корпоративная1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | — | — | через 19 д. |
| 28.07.2026 | — | — | через 110 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 202 д. |
| 28.01.2027 | — | — | через 294 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 384 д. |
| 28.07.2027 | — | — | через 475 д. |
| 28.10.2027 | — | — | через 567 д. |
| 28.01.2028 | — | — | через 659 д. |
| 28.04.2028 | — | — | через 750 д. |
| 28.07.2028 | — | — | через 841 д. |
| 28.10.2028 | — | — | через 933 д. |
| 28.01.2029 | — | — | через 1025 д. |
| 28.04.2029 | — | — | через 1115 д. |
| 28.07.2029 | — | — | через 1206 д. |
| 28.10.2029 | — | — | через 1298 д. |
| 28.01.2030 | — | — | через 1390 д. |
| 28.04.2030 | — | — | через 1480 д. |
| 28.07.2030 | — | — | через 1571 д. |
| 28.10.2030 | — | — | через 1663 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1755 д. |
| 28.04.2031 | — | — | через 1845 д. |
| 28.07.2031 | — | — | через 1936 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 2028 д. |
| 28.01.2032 | — | — | через 2120 д. |
| 28.04.2032 | — | — | через 2211 д. |
| 28.07.2032 | — | — | через 2302 д. |
| 28.10.2032 | — | — | через 2394 д. |
| 28.01.2033 | — | — | через 2486 д. |
| 28.04.2033 | — | — | через 2576 д. |
| 28.07.2033 | — | — | через 2667 д. |
| 28.10.2033 | — | — | через 2759 д. |
| 28.01.2034 | — | — | через 2851 д. |
| 28.04.2034 | — | — | через 2941 д. |
| 28.07.2034 | — | — | через 3032 д. |
| 28.10.2034 | — | — | через 3124 д. |
| 28.01.2035 | — | — | через 3216 д. |
| 28.04.2035 | — | — | через 3306 д. |
| 28.07.2035 | — | — | через 3397 д. |
| 28.10.2035 | — | — | через 3489 д. |
| 28.01.2036 | — | — | через 3581 д. |
| 28.04.2036 | — | — | через 3672 д. |
| 28.07.2036 | — | — | через 3763 д. |
| 28.10.2036 | — | — | через 3855 д. |
| 28.01.2037 | — | — | через 3947 д. |
| 28.04.2037 | — | — | через 4037 д. |
| 28.07.2037 | — | — | через 4128 д. |
| 28.10.2037 | — | — | через 4220 д. |
| 28.01.2038 | — | — | через 4312 д. |
| 28.04.2038 | — | — | через 4402 д. |
| 28.07.2038 | — | — | через 4493 д. |
| 28.10.2038 | — | — | через 4585 д. |
| 28.01.2039 | — | — | через 4677 д. |
| 28.04.2039 | — | — | через 4767 д. |
| 28.07.2039 | — | — | через 4858 д. |
| 28.10.2039 | — | — | через 4950 д. |
| 28.01.2040 | — | — | через 5042 д. |
| 28.04.2040 | — | — | через 5133 д. |
| 28.07.2040 | — | — | через 5224 д. |
| 28.10.2040 | — | — | через 5316 д. |
| 28.01.2041 | — | — | через 5408 д. |
| 28.04.2041 | — | — | через 5498 д. |
| 28.07.2041 | — | — | через 5589 д. |
| 28.10.2041 | — | — | через 5681 д. |
| 28.01.2042 | — | — | через 5773 д. |
| 28.04.2042 | — | — | через 5863 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 28.04.2018 | ₽186.81 | 18.68% |
| 28.07.2018 | ₽130.41 | 13.04% |
| 28.10.2018 | ₽99.13 | 9.91% |
| 28.01.2019 | ₽82.65 | 8.26% |
| 28.04.2019 | ₽45.69 | 4.57% |
| 28.07.2019 | ₽35.76 | 3.58% |
| 28.10.2019 | ₽34.30 | 3.43% |
| 28.01.2020 | ₽49.75 | 4.98% |
| 28.04.2020 | ₽39.65 | 3.96% |
| 28.07.2020 | ₽26.82 | 2.68% |
| 28.10.2020 | ₽37.91 | 3.79% |
| 28.01.2021 | ₽38.65 | 3.86% |
| 28.04.2021 | ₽23.39 | 2.34% |
| 28.07.2021 | ₽18.26 | 1.83% |
| 28.10.2021 | ₽16.47 | 1.65% |
| 28.01.2022 | ₽13.81 | 1.38% |
| 28.04.2022 | ₽9.92 | 0.99% |
| 28.07.2022 | ₽6.46 | 0.65% |
| 28.10.2022 | ₽7.49 | 0.75% |
| 28.01.2023 | ₽7.71 | 0.77% |
| 28.04.2023 | ₽5.68 | 0.57% |
| 28.07.2023 | ₽5.29 | 0.53% |
| 28.10.2023 | ₽5.44 | 0.54% |
| 28.01.2024 | ₽4.89 | 0.49% |
| 28.04.2024 | ₽4.22 | 0.42% |
| 28.07.2024 | ₽3.70 | 0.37% |
| 28.10.2024 | ₽3.10 | 0.31% |
| 28.01.2025 | ₽3.04 | 0.30% |
| 28.04.2025 | ₽2.51 | 0.25% |
| 28.07.2025 | ₽2.28 | 0.23% |
| 28.10.2025 | ₽2.00 | 0.20% |
| 28.01.2026 | ₽2.56 | 0.26% |
| 28.04.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2026 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2027 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2028 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2029 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2030 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2031 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2032 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2033 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2034 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2035 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2036 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2037 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2038 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2038 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2038 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2038 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2039 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2039 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2039 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2039 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2040 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2040 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2040 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2040 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2041 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2041 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.07.2041 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.10.2041 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.01.2042 | ₽0.00 | 0.00% |
| 28.04.2042 | ₽44.25 | 4.42% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.01.2026 | 10.0860% | ₽1.19 |
| 28.10.2025 | 10.2420% | ₽1.26 |
| 28.07.2025 | 10.3630% | ₽1.32 |
| 28.04.2025 | 10.2150% | ₽1.35 |
| 28.01.2025 | 10.2270% | ₽1.46 |
| 28.10.2024 | 10.3600% | ₽1.56 |
| 28.07.2024 | 10.4320% | ₽1.65 |
| 28.04.2024 | 10.1960% | ₽1.72 |
| 28.01.2024 | 10.2810% | ₽1.88 |
| 28.10.2023 | 10.3270% | ₽2.03 |
| 28.07.2023 | 10.4990% | ₽2.18 |
| 28.04.2023 | 10.3030% | ₽2.26 |
| 28.01.2023 | 10.1780% | ₽2.48 |
| 28.10.2022 | 10.3600% | ₽2.72 |
| 28.07.2022 | 10.4790% | ₽2.89 |
| 28.04.2022 | 10.3630% | ₽3.08 |
| 28.01.2022 | 10.6010% | ₽3.59 |
| 28.10.2021 | 10.2070% | ₽3.88 |
| 28.07.2021 | 10.3668% | ₽4.37 |
| 28.04.2021 | — | ₽4.88 |
| 28.01.2021 | 9.9048% | ₽5.77 |
| 28.10.2020 | 10.2344% | ₽6.94 |
| 28.07.2020 | 10.2766% | ₽7.58 |
| 28.04.2020 | 10.2576% | ₽8.58 |
| 28.01.2020 | 10.5969% | ₽10.29 |
| 28.10.2019 | — | — |
| 28.07.2019 | — | — |
| 28.04.2019 | — | — |
| 28.01.2019 | — | — |
| 28.10.2018 | — | — |