Корпоративная2 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,065 ₽
Капитализация
138.39 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 12.0000% | ₽29.92 | через 3 д. |
| 26.08.2026 | 12.0000% | ₽29.92 | через 94 д. |
| 25.11.2026 | 12.0000% | ₽29.92 | через 185 д. |
| 24.02.2027 | — | — | через 276 д. |
| 26.05.2027 | — | — | через 367 д. |
| 25.08.2027 | — | — | через 458 д. |
| 24.11.2027 | — | — | через 549 д. |
| 23.02.2028 | — | — | через 640 д. |
| 24.05.2028 | — | — | через 731 д. |
| 23.08.2028 | — | — | через 822 д. |
| 22.11.2028 | — | — | через 913 д. |
| 21.02.2029 | — | — | через 1004 д. |
| 23.05.2029 | — | — | через 1095 д. |
| 22.08.2029 | — | — | через 1186 д. |
| 21.11.2029 | — | — | через 1277 д. |
| 20.02.2030 | — | — | через 1368 д. |
| 22.05.2030 | — | — | через 1459 д. |
| 21.08.2030 | — | — | через 1550 д. |
| 20.11.2030 | — | — | через 1641 д. |
| 19.02.2031 | — | — | через 1732 д. |
| 21.05.2031 | — | — | через 1823 д. |
| 20.08.2031 | — | — | через 1914 д. |
| 19.11.2031 | — | — | через 2005 д. |
| 18.02.2032 | — | — | через 2096 д. |
| 19.05.2032 | — | — | через 2187 д. |
| 18.08.2032 | — | — | через 2278 д. |
| 17.11.2032 | — | — | через 2369 д. |
| 16.02.2033 | — | — | через 2460 д. |
| 18.05.2033 | — | — | через 2551 д. |
| 17.08.2033 | — | — | через 2642 д. |
| 16.11.2033 | — | — | через 2733 д. |
| 15.02.2034 | — | — | через 2824 д. |
| 17.05.2034 | — | — | через 2915 д. |
| 16.08.2034 | — | — | через 3006 д. |
| 15.11.2034 | — | — | через 3097 д. |
| 14.02.2035 | — | — | через 3188 д. |
| 16.05.2035 | — | — | через 3279 д. |
| 15.08.2035 | — | — | через 3370 д. |
| 14.11.2035 | — | — | через 3461 д. |
| 13.02.2036 | — | — | через 3552 д. |
| 14.05.2036 | — | — | через 3643 д. |
| 13.08.2036 | — | — | через 3734 д. |
| 12.11.2036 | — | — | через 3825 д. |
| 11.02.2037 | — | — | через 3916 д. |
| 13.05.2037 | — | — | через 4007 д. |
| 12.08.2037 | — | — | через 4098 д. |
| 11.11.2037 | — | — | через 4189 д. |
| 10.02.2038 | — | — | через 4280 д. |
| 12.05.2038 | — | — | через 4371 д. |
| 11.08.2038 | — | — | через 4462 д. |
| 10.11.2038 | — | — | через 4553 д. |
| 09.02.2039 | — | — | через 4644 д. |
| 11.05.2039 | — | — | через 4735 д. |
| 10.08.2039 | — | — | через 4826 д. |
| 09.11.2039 | — | — | через 4917 д. |
| 08.02.2040 | — | — | через 5008 д. |
| 09.05.2040 | — | — | через 5099 д. |
| 08.08.2040 | — | — | через 5190 д. |
| 07.11.2040 | — | — | через 5281 д. |
| 06.02.2041 | — | — | через 5372 д. |
| 08.05.2041 | — | — | через 5463 д. |
| 07.08.2041 | — | — | через 5554 д. |
| 06.11.2041 | — | — | через 5645 д. |
| 05.02.2042 | — | — | через 5736 д. |
| 07.05.2042 | — | — | через 5827 д. |
| 06.08.2042 | — | — | через 5918 д. |
| 05.11.2042 | — | — | через 6009 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 23.10.2052 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 25.02.2026 | 12.0000% | ₽29.92 |
| 26.11.2025 | 21.0000% | ₽52.36 |
| 27.08.2025 | 21.0000% | ₽52.36 |
| 28.05.2025 | 21.0000% | ₽52.36 |
| 26.02.2025 | 21.0000% | ₽52.36 |
| 27.11.2024 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 28.08.2024 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 29.05.2024 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 28.02.2024 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 29.11.2023 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 30.08.2023 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 31.05.2023 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 01.03.2023 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 30.11.2022 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 31.08.2022 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 01.06.2022 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 02.03.2022 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 01.12.2021 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 01.09.2021 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 02.06.2021 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 03.03.2021 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 02.12.2020 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 02.09.2020 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 03.06.2020 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 04.03.2020 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 04.12.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 04.09.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 05.06.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 06.03.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 05.12.2018 | 7.6000% | ₽18.95 |