Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
12 600 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
35
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 14.2500% | ₽35.53 | через 18 д. |
| 03.11.2026 | — | — | через 109 д. |
| 02.02.2027 | — | — | через 200 д. |
| 04.05.2027 | — | — | через 291 д. |
| 03.08.2027 | — | — | через 382 д. |
| 02.11.2027 | — | — | через 473 д. |
| 01.02.2028 | — | — | через 564 д. |
| 02.05.2028 | — | — | через 655 д. |
| 01.08.2028 | — | — | через 746 д. |
| 31.10.2028 | — | — | через 837 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 928 д. |
| 01.05.2029 | — | — | через 1019 д. |
| 31.07.2029 | — | — | через 1110 д. |
| 30.10.2029 | — | — | через 1201 д. |
| 29.01.2030 | — | — | через 1292 д. |
| 30.04.2030 | — | — | через 1383 д. |
| 30.07.2030 | — | — | через 1474 д. |
| 29.10.2030 | — | — | через 1565 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1656 д. |
| 29.04.2031 | — | — | через 1747 д. |
| 29.07.2031 | — | — | через 1838 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 1929 д. |
| 27.01.2032 | — | — | через 2020 д. |
| 27.04.2032 | — | — | через 2111 д. |
| 27.07.2032 | — | — | через 2202 д. |
| 26.10.2032 | — | — | через 2293 д. |
| 25.01.2033 | — | — | через 2384 д. |
| 26.04.2033 | — | — | через 2475 д. |
| 26.07.2033 | — | — | через 2566 д. |
| 25.10.2033 | — | — | через 2657 д. |
| 24.01.2034 | — | — | через 2748 д. |
| 25.04.2034 | — | — | через 2839 д. |
| 25.07.2034 | — | — | через 2930 д. |
| 24.10.2034 | — | — | через 3021 д. |
| 23.01.2035 | — | — | через 3112 д. |
| 24.04.2035 | — | — | через 3203 д. |
| 24.07.2035 | — | — | через 3294 д. |
| 23.10.2035 | — | — | через 3385 д. |
| 22.01.2036 | — | — | через 3476 д. |
| 22.04.2036 | — | — | через 3567 д. |
| 22.07.2036 | — | — | через 3658 д. |
| 21.10.2036 | — | — | через 3749 д. |
| 20.01.2037 | — | — | через 3840 д. |
| 21.04.2037 | — | — | через 3931 д. |
| 21.07.2037 | — | — | через 4022 д. |
| 20.10.2037 | — | — | через 4113 д. |
| 19.01.2038 | — | — | через 4204 д. |
| 20.04.2038 | — | — | через 4295 д. |
| 20.07.2038 | — | — | через 4386 д. |
| 19.10.2038 | — | — | через 4477 д. |
| 18.01.2039 | — | — | через 4568 д. |
| 19.04.2039 | — | — | через 4659 д. |
| 19.07.2039 | — | — | через 4750 д. |
| 18.10.2039 | — | — | через 4841 д. |
| 17.01.2040 | — | — | через 4932 д. |
| 17.04.2040 | — | — | через 5023 д. |
| 17.07.2040 | — | — | через 5114 д. |
| 16.10.2040 | — | — | через 5205 д. |
| 15.01.2041 | — | — | через 5296 д. |
| 16.04.2041 | — | — | через 5387 д. |
| 16.07.2041 | — | — | через 5478 д. |
| 15.10.2041 | — | — | через 5569 д. |
| 14.01.2042 | — | — | через 5660 д. |
| 15.04.2042 | — | — | через 5751 д. |
| 15.07.2042 | — | — | через 5842 д. |
| 14.10.2042 | — | — | через 5933 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 13.11.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 05.05.2026 | 15.7500% | ₽39.27 |
| 03.02.2026 | 16.5000% | ₽41.14 |
| 04.11.2025 | 16.9500% | ₽42.26 |
| 05.08.2025 | 20.9500% | ₽52.23 |
| 06.05.2025 | 21.4000% | ₽53.35 |
| 04.02.2025 | 20.9000% | ₽52.11 |
| 05.11.2024 | 12.4000% | ₽30.92 |
| 06.08.2024 | 12.4000% | ₽30.92 |
| 07.05.2024 | 12.4000% | ₽30.92 |
| 06.02.2024 | 12.4000% | ₽30.92 |
| 07.11.2023 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 08.08.2023 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 09.05.2023 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 07.02.2023 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 08.11.2022 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 09.08.2022 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 10.05.2022 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 08.02.2022 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 09.11.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.08.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.05.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 09.02.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.11.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.08.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.05.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.02.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.11.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 13.08.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 14.05.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 12.02.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |