Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
14 450 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
35
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 14.3000% | ₽35.65 | через 62 д. |
| 02.02.2027 | — | — | через 153 д. |
| 04.05.2027 | — | — | через 244 д. |
| 03.08.2027 | — | — | через 335 д. |
| 02.11.2027 | — | — | через 426 д. |
| 01.02.2028 | — | — | через 517 д. |
| 02.05.2028 | — | — | через 608 д. |
| 01.08.2028 | — | — | через 699 д. |
| 31.10.2028 | — | — | через 790 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 881 д. |
| 01.05.2029 | — | — | через 972 д. |
| 31.07.2029 | — | — | через 1063 д. |
| 30.10.2029 | — | — | через 1154 д. |
| 29.01.2030 | — | — | через 1245 д. |
| 30.04.2030 | — | — | через 1336 д. |
| 30.07.2030 | — | — | через 1427 д. |
| 29.10.2030 | — | — | через 1518 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1609 д. |
| 29.04.2031 | — | — | через 1700 д. |
| 29.07.2031 | — | — | через 1791 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 1882 д. |
| 27.01.2032 | — | — | через 1973 д. |
| 27.04.2032 | — | — | через 2064 д. |
| 27.07.2032 | — | — | через 2155 д. |
| 26.10.2032 | — | — | через 2246 д. |
| 25.01.2033 | — | — | через 2337 д. |
| 26.04.2033 | — | — | через 2428 д. |
| 26.07.2033 | — | — | через 2519 д. |
| 25.10.2033 | — | — | через 2610 д. |
| 24.01.2034 | — | — | через 2701 д. |
| 25.04.2034 | — | — | через 2792 д. |
| 25.07.2034 | — | — | через 2883 д. |
| 24.10.2034 | — | — | через 2974 д. |
| 23.01.2035 | — | — | через 3065 д. |
| 24.04.2035 | — | — | через 3156 д. |
| 24.07.2035 | — | — | через 3247 д. |
| 23.10.2035 | — | — | через 3338 д. |
| 22.01.2036 | — | — | через 3429 д. |
| 22.04.2036 | — | — | через 3520 д. |
| 22.07.2036 | — | — | через 3611 д. |
| 21.10.2036 | — | — | через 3702 д. |
| 20.01.2037 | — | — | через 3793 д. |
| 21.04.2037 | — | — | через 3884 д. |
| 21.07.2037 | — | — | через 3975 д. |
| 20.10.2037 | — | — | через 4066 д. |
| 19.01.2038 | — | — | через 4157 д. |
| 20.04.2038 | — | — | через 4248 д. |
| 20.07.2038 | — | — | через 4339 д. |
| 19.10.2038 | — | — | через 4430 д. |
| 18.01.2039 | — | — | через 4521 д. |
| 19.04.2039 | — | — | через 4612 д. |
| 19.07.2039 | — | — | через 4703 д. |
| 18.10.2039 | — | — | через 4794 д. |
| 17.01.2040 | — | — | через 4885 д. |
| 17.04.2040 | — | — | через 4976 д. |
| 17.07.2040 | — | — | через 5067 д. |
| 16.10.2040 | — | — | через 5158 д. |
| 15.01.2041 | — | — | через 5249 д. |
| 16.04.2041 | — | — | через 5340 д. |
| 16.07.2041 | — | — | через 5431 д. |
| 15.10.2041 | — | — | через 5522 д. |
| 14.01.2042 | — | — | через 5613 д. |
| 15.04.2042 | — | — | через 5704 д. |
| 15.07.2042 | — | — | через 5795 д. |
| 14.10.2042 | — | — | через 5886 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 13.11.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 14.2500% | ₽35.53 |
| 05.05.2026 | 15.7500% | ₽39.27 |
| 03.02.2026 | 16.5000% | ₽41.14 |
| 04.11.2025 | 16.9500% | ₽42.26 |
| 05.08.2025 | 20.8500% | ₽51.98 |
| 06.05.2025 | 21.4000% | ₽53.35 |
| 04.02.2025 | 20.9000% | ₽52.11 |
| 05.11.2024 | 18.0000% | ₽44.88 |
| 06.08.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 07.05.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 06.02.2024 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 07.11.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 08.08.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 09.05.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 07.02.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 08.11.2022 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 09.08.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 10.05.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 08.02.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 09.11.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.08.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.05.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 09.02.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.11.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.08.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.05.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.02.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.11.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 13.08.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 14.05.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |