Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
12 850 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
35
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | 14.3000% | ₽35.65 | через 79 д. |
| 02.02.2027 | — | — | через 170 д. |
| 04.05.2027 | — | — | через 261 д. |
| 03.08.2027 | — | — | через 352 д. |
| 02.11.2027 | — | — | через 443 д. |
| 01.02.2028 | — | — | через 534 д. |
| 02.05.2028 | — | — | через 625 д. |
| 01.08.2028 | — | — | через 716 д. |
| 31.10.2028 | — | — | через 807 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 898 д. |
| 01.05.2029 | — | — | через 989 д. |
| 31.07.2029 | — | — | через 1080 д. |
| 30.10.2029 | — | — | через 1171 д. |
| 29.01.2030 | — | — | через 1262 д. |
| 30.04.2030 | — | — | через 1353 д. |
| 30.07.2030 | — | — | через 1444 д. |
| 29.10.2030 | — | — | через 1535 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1626 д. |
| 29.04.2031 | — | — | через 1717 д. |
| 29.07.2031 | — | — | через 1808 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 1899 д. |
| 27.01.2032 | — | — | через 1990 д. |
| 27.04.2032 | — | — | через 2081 д. |
| 27.07.2032 | — | — | через 2172 д. |
| 26.10.2032 | — | — | через 2263 д. |
| 25.01.2033 | — | — | через 2354 д. |
| 26.04.2033 | — | — | через 2445 д. |
| 26.07.2033 | — | — | через 2536 д. |
| 25.10.2033 | — | — | через 2627 д. |
| 24.01.2034 | — | — | через 2718 д. |
| 25.04.2034 | — | — | через 2809 д. |
| 25.07.2034 | — | — | через 2900 д. |
| 24.10.2034 | — | — | через 2991 д. |
| 23.01.2035 | — | — | через 3082 д. |
| 24.04.2035 | — | — | через 3173 д. |
| 24.07.2035 | — | — | через 3264 д. |
| 23.10.2035 | — | — | через 3355 д. |
| 22.01.2036 | — | — | через 3446 д. |
| 22.04.2036 | — | — | через 3537 д. |
| 22.07.2036 | — | — | через 3628 д. |
| 21.10.2036 | — | — | через 3719 д. |
| 20.01.2037 | — | — | через 3810 д. |
| 21.04.2037 | — | — | через 3901 д. |
| 21.07.2037 | — | — | через 3992 д. |
| 20.10.2037 | — | — | через 4083 д. |
| 19.01.2038 | — | — | через 4174 д. |
| 20.04.2038 | — | — | через 4265 д. |
| 20.07.2038 | — | — | через 4356 д. |
| 19.10.2038 | — | — | через 4447 д. |
| 18.01.2039 | — | — | через 4538 д. |
| 19.04.2039 | — | — | через 4629 д. |
| 19.07.2039 | — | — | через 4720 д. |
| 18.10.2039 | — | — | через 4811 д. |
| 17.01.2040 | — | — | через 4902 д. |
| 17.04.2040 | — | — | через 4993 д. |
| 17.07.2040 | — | — | через 5084 д. |
| 16.10.2040 | — | — | через 5175 д. |
| 15.01.2041 | — | — | через 5266 д. |
| 16.04.2041 | — | — | через 5357 д. |
| 16.07.2041 | — | — | через 5448 д. |
| 15.10.2041 | — | — | через 5539 д. |
| 14.01.2042 | — | — | через 5630 д. |
| 15.04.2042 | — | — | через 5721 д. |
| 15.07.2042 | — | — | через 5812 д. |
| 14.10.2042 | — | — | через 5903 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 13.11.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 14.2500% | ₽35.53 |
| 05.05.2026 | 15.7500% | ₽39.27 |
| 03.02.2026 | 16.5000% | ₽41.14 |
| 04.11.2025 | 16.9500% | ₽42.26 |
| 05.08.2025 | 20.8500% | ₽51.98 |
| 06.05.2025 | 21.4000% | ₽53.35 |
| 04.02.2025 | 20.9000% | ₽52.11 |
| 05.11.2024 | 18.0000% | ₽44.88 |
| 06.08.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 07.05.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 06.02.2024 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 07.11.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 08.08.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 09.05.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 07.02.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 08.11.2022 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 09.08.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 10.05.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 08.02.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 09.11.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.08.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.05.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 09.02.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.11.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.08.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.05.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.02.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.11.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 13.08.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 14.05.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |