Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
11 950 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
35
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | 14.2500% | ₽35.53 | через 17 д. |
| 03.11.2026 | — | — | через 108 д. |
| 02.02.2027 | — | — | через 199 д. |
| 04.05.2027 | — | — | через 290 д. |
| 03.08.2027 | — | — | через 381 д. |
| 02.11.2027 | — | — | через 472 д. |
| 01.02.2028 | — | — | через 563 д. |
| 02.05.2028 | — | — | через 654 д. |
| 01.08.2028 | — | — | через 745 д. |
| 31.10.2028 | — | — | через 836 д. |
| 30.01.2029 | — | — | через 927 д. |
| 01.05.2029 | — | — | через 1018 д. |
| 31.07.2029 | — | — | через 1109 д. |
| 30.10.2029 | — | — | через 1200 д. |
| 29.01.2030 | — | — | через 1291 д. |
| 30.04.2030 | — | — | через 1382 д. |
| 30.07.2030 | — | — | через 1473 д. |
| 29.10.2030 | — | — | через 1564 д. |
| 28.01.2031 | — | — | через 1655 д. |
| 29.04.2031 | — | — | через 1746 д. |
| 29.07.2031 | — | — | через 1837 д. |
| 28.10.2031 | — | — | через 1928 д. |
| 27.01.2032 | — | — | через 2019 д. |
| 27.04.2032 | — | — | через 2110 д. |
| 27.07.2032 | — | — | через 2201 д. |
| 26.10.2032 | — | — | через 2292 д. |
| 25.01.2033 | — | — | через 2383 д. |
| 26.04.2033 | — | — | через 2474 д. |
| 26.07.2033 | — | — | через 2565 д. |
| 25.10.2033 | — | — | через 2656 д. |
| 24.01.2034 | — | — | через 2747 д. |
| 25.04.2034 | — | — | через 2838 д. |
| 25.07.2034 | — | — | через 2929 д. |
| 24.10.2034 | — | — | через 3020 д. |
| 23.01.2035 | — | — | через 3111 д. |
| 24.04.2035 | — | — | через 3202 д. |
| 24.07.2035 | — | — | через 3293 д. |
| 23.10.2035 | — | — | через 3384 д. |
| 22.01.2036 | — | — | через 3475 д. |
| 22.04.2036 | — | — | через 3566 д. |
| 22.07.2036 | — | — | через 3657 д. |
| 21.10.2036 | — | — | через 3748 д. |
| 20.01.2037 | — | — | через 3839 д. |
| 21.04.2037 | — | — | через 3930 д. |
| 21.07.2037 | — | — | через 4021 д. |
| 20.10.2037 | — | — | через 4112 д. |
| 19.01.2038 | — | — | через 4203 д. |
| 20.04.2038 | — | — | через 4294 д. |
| 20.07.2038 | — | — | через 4385 д. |
| 19.10.2038 | — | — | через 4476 д. |
| 18.01.2039 | — | — | через 4567 д. |
| 19.04.2039 | — | — | через 4658 д. |
| 19.07.2039 | — | — | через 4749 д. |
| 18.10.2039 | — | — | через 4840 д. |
| 17.01.2040 | — | — | через 4931 д. |
| 17.04.2040 | — | — | через 5022 д. |
| 17.07.2040 | — | — | через 5113 д. |
| 16.10.2040 | — | — | через 5204 д. |
| 15.01.2041 | — | — | через 5295 д. |
| 16.04.2041 | — | — | через 5386 д. |
| 16.07.2041 | — | — | через 5477 д. |
| 15.10.2041 | — | — | через 5568 д. |
| 14.01.2042 | — | — | через 5659 д. |
| 15.04.2042 | — | — | через 5750 д. |
| 15.07.2042 | — | — | через 5841 д. |
| 14.10.2042 | — | — | через 5932 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 13.11.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 05.05.2026 | 15.7500% | ₽39.27 |
| 03.02.2026 | 16.5000% | ₽41.14 |
| 04.11.2025 | 16.9500% | ₽42.26 |
| 05.08.2025 | 20.8500% | ₽51.98 |
| 06.05.2025 | 21.4000% | ₽53.35 |
| 04.02.2025 | 20.9000% | ₽52.11 |
| 05.11.2024 | 18.0000% | ₽44.88 |
| 06.08.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 07.05.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 06.02.2024 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 07.11.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 08.08.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 09.05.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 07.02.2023 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 08.11.2022 | 8.0500% | ₽20.07 |
| 09.08.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 10.05.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 08.02.2022 | 8.3000% | ₽20.69 |
| 09.11.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.08.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.05.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 09.02.2021 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 10.11.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.08.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.05.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 11.02.2020 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 12.11.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 13.08.2019 | 8.2000% | ₽20.44 |
| 14.05.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |
| 12.02.2019 | 7.6000% | ₽18.95 |