Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
12 350 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
35
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 14.3000% | ₽35.65 | через 12 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 103 д. |
| 27.01.2027 | — | — | через 194 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 285 д. |
| 28.07.2027 | — | — | через 376 д. |
| 27.10.2027 | — | — | через 467 д. |
| 26.01.2028 | — | — | через 558 д. |
| 26.04.2028 | — | — | через 649 д. |
| 26.07.2028 | — | — | через 740 д. |
| 25.10.2028 | — | — | через 831 д. |
| 24.01.2029 | — | — | через 922 д. |
| 25.04.2029 | — | — | через 1013 д. |
| 25.07.2029 | — | — | через 1104 д. |
| 24.10.2029 | — | — | через 1195 д. |
| 23.01.2030 | — | — | через 1286 д. |
| 24.04.2030 | — | — | через 1377 д. |
| 24.07.2030 | — | — | через 1468 д. |
| 23.10.2030 | — | — | через 1559 д. |
| 22.01.2031 | — | — | через 1650 д. |
| 23.04.2031 | — | — | через 1741 д. |
| 23.07.2031 | — | — | через 1832 д. |
| 22.10.2031 | — | — | через 1923 д. |
| 21.01.2032 | — | — | через 2014 д. |
| 21.04.2032 | — | — | через 2105 д. |
| 21.07.2032 | — | — | через 2196 д. |
| 20.10.2032 | — | — | через 2287 д. |
| 19.01.2033 | — | — | через 2378 д. |
| 20.04.2033 | — | — | через 2469 д. |
| 20.07.2033 | — | — | через 2560 д. |
| 19.10.2033 | — | — | через 2651 д. |
| 18.01.2034 | — | — | через 2742 д. |
| 19.04.2034 | — | — | через 2833 д. |
| 19.07.2034 | — | — | через 2924 д. |
| 18.10.2034 | — | — | через 3015 д. |
| 17.01.2035 | — | — | через 3106 д. |
| 18.04.2035 | — | — | через 3197 д. |
| 18.07.2035 | — | — | через 3288 д. |
| 17.10.2035 | — | — | через 3379 д. |
| 16.01.2036 | — | — | через 3470 д. |
| 16.04.2036 | — | — | через 3561 д. |
| 16.07.2036 | — | — | через 3652 д. |
| 15.10.2036 | — | — | через 3743 д. |
| 14.01.2037 | — | — | через 3834 д. |
| 15.04.2037 | — | — | через 3925 д. |
| 15.07.2037 | — | — | через 4016 д. |
| 14.10.2037 | — | — | через 4107 д. |
| 13.01.2038 | — | — | через 4198 д. |
| 14.04.2038 | — | — | через 4289 д. |
| 14.07.2038 | — | — | через 4380 д. |
| 13.10.2038 | — | — | через 4471 д. |
| 12.01.2039 | — | — | через 4562 д. |
| 13.04.2039 | — | — | через 4653 д. |
| 13.07.2039 | — | — | через 4744 д. |
| 12.10.2039 | — | — | через 4835 д. |
| 11.01.2040 | — | — | через 4926 д. |
| 11.04.2040 | — | — | через 5017 д. |
| 11.07.2040 | — | — | через 5108 д. |
| 10.10.2040 | — | — | через 5199 д. |
| 09.01.2041 | — | — | через 5290 д. |
| 10.04.2041 | — | — | через 5381 д. |
| 10.07.2041 | — | — | через 5472 д. |
| 09.10.2041 | — | — | через 5563 д. |
| 08.01.2042 | — | — | через 5654 д. |
| 09.04.2042 | — | — | через 5745 д. |
| 09.07.2042 | — | — | через 5836 д. |
| 08.10.2042 | — | — | через 5927 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 07.11.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 15.7500% | ₽39.27 |
| 28.01.2026 | 16.6000% | ₽41.39 |
| 29.10.2025 | 17.4500% | ₽43.51 |
| 30.07.2025 | 21.0500% | ₽52.48 |
| 30.04.2025 | 20.0000% | ₽49.86 |
| 29.01.2025 | 21.0000% | ₽52.36 |
| 30.10.2024 | 14.0000% | ₽34.90 |
| 31.07.2024 | 14.0000% | ₽34.90 |
| 01.05.2024 | 14.0000% | ₽34.90 |
| 31.01.2024 | 14.3000% | ₽35.65 |
| 01.11.2023 | 11.1000% | ₽27.67 |
| 02.08.2023 | 11.1000% | ₽27.67 |
| 03.05.2023 | 11.1000% | ₽27.67 |
| 01.02.2023 | 11.1000% | ₽27.67 |
| 02.11.2022 | 11.1000% | ₽27.67 |
| 03.08.2022 | 11.1000% | ₽27.67 |
| 04.05.2022 | 9.7500% | ₽24.31 |
| 02.02.2022 | 7.7000% | ₽19.20 |
| 03.11.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 04.08.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 05.05.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 03.02.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 04.11.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 05.08.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 06.05.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 05.02.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 06.11.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 07.08.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 08.05.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 06.02.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |