Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
11 850 ₽
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
35
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 14.3000% | ₽35.65 | через 11 д. |
| 28.10.2026 | — | — | через 102 д. |
| 27.01.2027 | — | — | через 193 д. |
| 28.04.2027 | — | — | через 284 д. |
| 28.07.2027 | — | — | через 375 д. |
| 27.10.2027 | — | — | через 466 д. |
| 26.01.2028 | — | — | через 557 д. |
| 26.04.2028 | — | — | через 648 д. |
| 26.07.2028 | — | — | через 739 д. |
| 25.10.2028 | — | — | через 830 д. |
| 24.01.2029 | — | — | через 921 д. |
| 25.04.2029 | — | — | через 1012 д. |
| 25.07.2029 | — | — | через 1103 д. |
| 24.10.2029 | — | — | через 1194 д. |
| 23.01.2030 | — | — | через 1285 д. |
| 24.04.2030 | — | — | через 1376 д. |
| 24.07.2030 | — | — | через 1467 д. |
| 23.10.2030 | — | — | через 1558 д. |
| 22.01.2031 | — | — | через 1649 д. |
| 23.04.2031 | — | — | через 1740 д. |
| 23.07.2031 | — | — | через 1831 д. |
| 22.10.2031 | — | — | через 1922 д. |
| 21.01.2032 | — | — | через 2013 д. |
| 21.04.2032 | — | — | через 2104 д. |
| 21.07.2032 | — | — | через 2195 д. |
| 20.10.2032 | — | — | через 2286 д. |
| 19.01.2033 | — | — | через 2377 д. |
| 20.04.2033 | — | — | через 2468 д. |
| 20.07.2033 | — | — | через 2559 д. |
| 19.10.2033 | — | — | через 2650 д. |
| 18.01.2034 | — | — | через 2741 д. |
| 19.04.2034 | — | — | через 2832 д. |
| 19.07.2034 | — | — | через 2923 д. |
| 18.10.2034 | — | — | через 3014 д. |
| 17.01.2035 | — | — | через 3105 д. |
| 18.04.2035 | — | — | через 3196 д. |
| 18.07.2035 | — | — | через 3287 д. |
| 17.10.2035 | — | — | через 3378 д. |
| 16.01.2036 | — | — | через 3469 д. |
| 16.04.2036 | — | — | через 3560 д. |
| 16.07.2036 | — | — | через 3651 д. |
| 15.10.2036 | — | — | через 3742 д. |
| 14.01.2037 | — | — | через 3833 д. |
| 15.04.2037 | — | — | через 3924 д. |
| 15.07.2037 | — | — | через 4015 д. |
| 14.10.2037 | — | — | через 4106 д. |
| 13.01.2038 | — | — | через 4197 д. |
| 14.04.2038 | — | — | через 4288 д. |
| 14.07.2038 | — | — | через 4379 д. |
| 13.10.2038 | — | — | через 4470 д. |
| 12.01.2039 | — | — | через 4561 д. |
| 13.04.2039 | — | — | через 4652 д. |
| 13.07.2039 | — | — | через 4743 д. |
| 12.10.2039 | — | — | через 4834 д. |
| 11.01.2040 | — | — | через 4925 д. |
| 11.04.2040 | — | — | через 5016 д. |
| 11.07.2040 | — | — | через 5107 д. |
| 10.10.2040 | — | — | через 5198 д. |
| 09.01.2041 | — | — | через 5289 д. |
| 10.04.2041 | — | — | через 5380 д. |
| 10.07.2041 | — | — | через 5471 д. |
| 09.10.2041 | — | — | через 5562 д. |
| 08.01.2042 | — | — | через 5653 д. |
| 09.04.2042 | — | — | через 5744 д. |
| 09.07.2042 | — | — | через 5835 д. |
| 08.10.2042 | — | — | через 5926 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 07.11.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 29.04.2026 | 15.7500% | ₽39.27 |
| 28.01.2026 | 16.6000% | ₽41.39 |
| 29.10.2025 | 17.4600% | ₽43.53 |
| 30.07.2025 | 21.0500% | ₽52.48 |
| 30.04.2025 | 20.0000% | ₽49.86 |
| 29.01.2025 | 21.0000% | ₽52.36 |
| 30.10.2024 | 17.9000% | ₽44.63 |
| 31.07.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 01.05.2024 | 7.9500% | ₽19.82 |
| 31.01.2024 | 7.9500% | ₽19.82 |
| 01.11.2023 | 7.9500% | ₽19.82 |
| 02.08.2023 | 7.9500% | ₽19.82 |
| 03.05.2023 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 01.02.2023 | 8.5000% | ₽21.19 |
| 02.11.2022 | 8.5000% | ₽21.19 |
| 03.08.2022 | 7.7000% | ₽19.20 |
| 04.05.2022 | 7.7000% | ₽19.20 |
| 02.02.2022 | 7.7000% | ₽19.20 |
| 03.11.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 04.08.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 05.05.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 03.02.2021 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 04.11.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 05.08.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 06.05.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 05.02.2020 | 6.5000% | ₽16.21 |
| 06.11.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 07.08.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 08.05.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |
| 06.02.2019 | 8.0000% | ₽19.95 |