Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
R
ЗПИФ Недвижимости ДОМ РФ
RU000A0JXP78
Цена акции
—
Капитализация
—
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
36
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 15.0000% | ₽37.40 | через 19 д. |
| 11.09.2026 | — | — | через 110 д. |
| 11.12.2026 | — | — | через 201 д. |
| 12.03.2027 | — | — | через 292 д. |
| 11.06.2027 | — | — | через 383 д. |
| 10.09.2027 | — | — | через 474 д. |
| 10.12.2027 | — | — | через 565 д. |
| 10.03.2028 | — | — | через 656 д. |
| 09.06.2028 | — | — | через 747 д. |
| 08.09.2028 | — | — | через 838 д. |
| 08.12.2028 | — | — | через 929 д. |
| 09.03.2029 | — | — | через 1020 д. |
| 08.06.2029 | — | — | через 1111 д. |
| 07.09.2029 | — | — | через 1202 д. |
| 07.12.2029 | — | — | через 1293 д. |
| 08.03.2030 | — | — | через 1384 д. |
| 07.06.2030 | — | — | через 1475 д. |
| 06.09.2030 | — | — | через 1566 д. |
| 06.12.2030 | — | — | через 1657 д. |
| 07.03.2031 | — | — | через 1748 д. |
| 06.06.2031 | — | — | через 1839 д. |
| 05.09.2031 | — | — | через 1930 д. |
| 05.12.2031 | — | — | через 2021 д. |
| 05.03.2032 | — | — | через 2112 д. |
| 04.06.2032 | — | — | через 2203 д. |
| 03.09.2032 | — | — | через 2294 д. |
| 03.12.2032 | — | — | через 2385 д. |
| 04.03.2033 | — | — | через 2476 д. |
| 03.06.2033 | — | — | через 2567 д. |
| 02.09.2033 | — | — | через 2658 д. |
| 02.12.2033 | — | — | через 2749 д. |
| 03.03.2034 | — | — | через 2840 д. |
| 02.06.2034 | — | — | через 2931 д. |
| 01.09.2034 | — | — | через 3022 д. |
| 01.12.2034 | — | — | через 3113 д. |
| 02.03.2035 | — | — | через 3204 д. |
| 01.06.2035 | — | — | через 3295 д. |
| 31.08.2035 | — | — | через 3386 д. |
| 30.11.2035 | — | — | через 3477 д. |
| 29.02.2036 | — | — | через 3568 д. |
| 30.05.2036 | — | — | через 3659 д. |
| 29.08.2036 | — | — | через 3750 д. |
| 28.11.2036 | — | — | через 3841 д. |
| 27.02.2037 | — | — | через 3932 д. |
| 29.05.2037 | — | — | через 4023 д. |
| 28.08.2037 | — | — | через 4114 д. |
| 27.11.2037 | — | — | через 4205 д. |
| 26.02.2038 | — | — | через 4296 д. |
| 28.05.2038 | — | — | через 4387 д. |
| 27.08.2038 | — | — | через 4478 д. |
| 26.11.2038 | — | — | через 4569 д. |
| 25.02.2039 | — | — | через 4660 д. |
| 27.05.2039 | — | — | через 4751 д. |
| 26.08.2039 | — | — | через 4842 д. |
| 25.11.2039 | — | — | через 4933 д. |
| 24.02.2040 | — | — | через 5024 д. |
| 25.05.2040 | — | — | через 5115 д. |
| 24.08.2040 | — | — | через 5206 д. |
| 23.11.2040 | — | — | через 5297 д. |
| 22.02.2041 | — | — | через 5388 д. |
| 24.05.2041 | — | — | через 5479 д. |
| 23.08.2041 | — | — | через 5570 д. |
| 22.11.2041 | — | — | через 5661 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 22.12.2049 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 18.2000% | ₽45.38 |
| 12.12.2025 | 18.2000% | ₽45.38 |
| 12.09.2025 | 18.2000% | ₽45.38 |
| 13.06.2025 | 18.2000% | ₽45.38 |
| 14.03.2025 | 18.2000% | ₽45.38 |
| 13.12.2024 | 18.2000% | ₽45.38 |
| 13.09.2024 | 16.9000% | ₽42.13 |
| 14.06.2024 | 16.0000% | ₽39.89 |
| 15.03.2024 | 11.0000% | ₽27.42 |
| 15.12.2023 | 11.0000% | ₽27.42 |
| 15.09.2023 | 10.0000% | ₽24.93 |
| 16.06.2023 | 10.0000% | ₽24.93 |
| 17.03.2023 | 10.0000% | ₽24.93 |
| 16.12.2022 | 10.0000% | ₽24.93 |
| 16.09.2022 | 10.0000% | ₽24.93 |
| 17.06.2022 | 21.5000% | ₽53.60 |
| 18.03.2022 | 7.4500% | ₽18.57 |
| 17.12.2021 | 7.4500% | ₽18.57 |
| 17.09.2021 | 4.8500% | ₽12.09 |
| 18.06.2021 | 4.8500% | ₽12.09 |
| 19.03.2021 | 6.1500% | ₽15.33 |
| 18.12.2020 | 6.1500% | ₽15.33 |
| 18.09.2020 | 6.1500% | ₽15.33 |
| 19.06.2020 | 6.1500% | ₽15.33 |
| 20.03.2020 | 6.1500% | ₽15.33 |
| 20.12.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 20.09.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 21.06.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 22.03.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 21.12.2018 | 9.3500% | ₽23.31 |