ГТЛК 1P-02
RU000A0JX199104.32%YTM 7.73%Корпоративная1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 9.0000% | ₽11.04 | через 53 д. |
| 31.08.2026 | 9.0000% | ₽11.04 | через 144 д. |
| 30.11.2026 | 9.0000% | ₽11.04 | через 235 д. |
| 01.03.2027 | 9.0000% | ₽9.63 | через 326 д. |
| 31.05.2027 | 9.0000% | ₽9.63 | через 417 д. |
| 30.08.2027 | 9.0000% | ₽9.63 | через 508 д. |
| 29.11.2027 | 9.0000% | ₽9.63 | через 599 д. |
| 28.02.2028 | 9.0000% | ₽8.06 | через 690 д. |
| 29.05.2028 | 9.0000% | ₽8.06 | через 781 д. |
| 28.08.2028 | 9.0000% | ₽8.06 | через 872 д. |
| 27.11.2028 | 9.0000% | ₽8.06 | через 963 д. |
| 26.02.2029 | 9.0000% | ₽6.34 | через 1054 д. |
| 28.05.2029 | 9.0000% | ₽6.34 | через 1145 д. |
| 27.08.2029 | 9.0000% | ₽6.34 | через 1236 д. |
| 26.11.2029 | 9.0000% | ₽6.34 | через 1327 д. |
| 25.02.2030 | 9.0000% | ₽4.43 | через 1418 д. |
| 27.05.2030 | 9.0000% | ₽4.43 | через 1509 д. |
| 26.08.2030 | 9.0000% | ₽4.43 | через 1600 д. |
| 25.11.2030 | 9.0000% | ₽4.43 | через 1691 д. |
| 24.02.2031 | 9.0000% | ₽2.33 | через 1782 д. |
| 26.05.2031 | 9.0000% | ₽2.33 | через 1873 д. |
| 25.08.2031 | 9.0000% | ₽2.33 | через 1964 д. |
| 24.11.2031 | 9.0000% | ₽2.33 | через 2055 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 12.06.2017 | ₽152.50 | 15.25% |
| 11.12.2017 | ₽25.60 | 2.56% |
| 10.12.2018 | ₽28.30 | 2.83% |
| 09.12.2019 | ₽31.30 | 3.13% |
| 07.12.2020 | ₽34.60 | 3.46% |
| 06.12.2021 | ₽38.20 | 3.82% |
| 05.12.2022 | ₽42.20 | 4.22% |
| 04.12.2023 | ₽46.70 | 4.67% |
| 02.12.2024 | ₽51.60 | 5.16% |
| 01.12.2025 | ₽57.00 | 5.70% |
| 30.11.2026 | ₽63.00 | 6.30% |
| 29.11.2027 | ₽69.60 | 6.96% |
| 27.11.2028 | ₽76.90 | 7.69% |
| 26.11.2029 | ₽84.90 | 8.49% |
| 25.11.2030 | ₽93.90 | 9.39% |
| 24.11.2031 | ₽103.70 | 10.37% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | 9.0000% | ₽11.04 |
| 01.12.2025 | 9.0000% | ₽12.32 |
| 01.09.2025 | 9.0000% | ₽12.32 |
| 02.06.2025 | 9.0000% | ₽12.32 |
| 03.03.2025 | 9.0000% | ₽12.32 |
| 02.12.2024 | 9.0000% | ₽13.48 |
| 02.09.2024 | 9.0000% | ₽13.48 |
| 03.06.2024 | 9.0000% | ₽13.48 |
| 04.03.2024 | 9.0000% | ₽13.48 |
| 04.12.2023 | 9.0000% | ₽14.52 |
| 04.09.2023 | 9.0000% | ₽14.52 |
| 05.06.2023 | 9.0000% | ₽14.52 |
| 06.03.2023 | 9.0000% | ₽14.52 |
| 05.12.2022 | 9.0000% | ₽15.47 |
| 05.09.2022 | 9.0000% | ₽15.47 |
| 06.06.2022 | 9.0000% | ₽15.47 |
| 07.03.2022 | 9.0000% | ₽15.47 |
| 06.12.2021 | 9.0000% | ₽16.33 |
| 06.09.2021 | 9.0000% | ₽16.33 |
| 07.06.2021 | 9.0000% | ₽16.33 |
| 08.03.2021 | 9.0000% | ₽16.33 |
| 07.12.2020 | 9.0000% | ₽17.10 |
| 07.09.2020 | 9.0000% | ₽17.10 |
| 08.06.2020 | 9.0000% | ₽17.10 |
| 09.03.2020 | 9.0000% | ₽17.10 |
| 09.12.2019 | 9.0000% | ₽17.81 |
| 09.09.2019 | 9.0000% | ₽17.81 |
| 10.06.2019 | 9.0000% | ₽17.81 |
| 11.03.2019 | 9.0000% | ₽17.81 |
| 10.12.2018 | 9.0000% | ₽18.44 |