Корпоративная1 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
138.73 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | 8.4500% | ₽21.07 | через 85 д. |
| 17.11.2026 | 8.4500% | ₽21.07 | через 176 д. |
| 16.02.2027 | 8.4500% | ₽21.07 | через 267 д. |
| 18.05.2027 | 8.4500% | ₽21.07 | через 358 д. |
| 17.08.2027 | 8.4500% | ₽21.07 | через 449 д. |
| 16.11.2027 | 8.4500% | ₽21.07 | через 540 д. |
| 15.02.2028 | — | — | через 631 д. |
| 16.05.2028 | — | — | через 722 д. |
| 15.08.2028 | — | — | через 813 д. |
| 14.11.2028 | — | — | через 904 д. |
| 13.02.2029 | — | — | через 995 д. |
| 15.05.2029 | — | — | через 1086 д. |
| 14.08.2029 | — | — | через 1177 д. |
| 13.11.2029 | — | — | через 1268 д. |
| 12.02.2030 | — | — | через 1359 д. |
| 14.05.2030 | — | — | через 1450 д. |
| 13.08.2030 | — | — | через 1541 д. |
| 12.11.2030 | — | — | через 1632 д. |
| 11.02.2031 | — | — | через 1723 д. |
| 13.05.2031 | — | — | через 1814 д. |
| 12.08.2031 | — | — | через 1905 д. |
| 11.11.2031 | — | — | через 1996 д. |
| 10.02.2032 | — | — | через 2087 д. |
| 11.05.2032 | — | — | через 2178 д. |
| 10.08.2032 | — | — | через 2269 д. |
| 09.11.2032 | — | — | через 2360 д. |
| 08.02.2033 | — | — | через 2451 д. |
| 10.05.2033 | — | — | через 2542 д. |
| 09.08.2033 | — | — | через 2633 д. |
| 08.11.2033 | — | — | через 2724 д. |
| 07.02.2034 | — | — | через 2815 д. |
| 09.05.2034 | — | — | через 2906 д. |
| 08.08.2034 | — | — | через 2997 д. |
| 07.11.2034 | — | — | через 3088 д. |
| 06.02.2035 | — | — | через 3179 д. |
| 08.05.2035 | — | — | через 3270 д. |
| 07.08.2035 | — | — | через 3361 д. |
| 06.11.2035 | — | — | через 3452 д. |
| 05.02.2036 | — | — | через 3543 д. |
| 06.05.2036 | — | — | через 3634 д. |
| 05.08.2036 | — | — | через 3725 д. |
| 04.11.2036 | — | — | через 3816 д. |
| 03.02.2037 | — | — | через 3907 д. |
| 05.05.2037 | — | — | через 3998 д. |
| 04.08.2037 | — | — | через 4089 д. |
| 03.11.2037 | — | — | через 4180 д. |
| 02.02.2038 | — | — | через 4271 д. |
| 04.05.2038 | — | — | через 4362 д. |
| 03.08.2038 | — | — | через 4453 д. |
| 02.11.2038 | — | — | через 4544 д. |
| 01.02.2039 | — | — | через 4635 д. |
| 03.05.2039 | — | — | через 4726 д. |
| 02.08.2039 | — | — | через 4817 д. |
| 01.11.2039 | — | — | через 4908 д. |
| 31.01.2040 | — | — | через 4999 д. |
| 01.05.2040 | — | — | через 5090 д. |
| 31.07.2040 | — | — | через 5181 д. |
| 30.10.2040 | — | — | через 5272 д. |
| 29.01.2041 | — | — | через 5363 д. |
| 30.04.2041 | — | — | через 5454 д. |
| 30.07.2041 | — | — | через 5545 д. |
| 29.10.2041 | — | — | через 5636 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 17.10.2051 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 19.05.2026 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 17.02.2026 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 18.11.2025 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 19.08.2025 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 20.05.2025 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 18.02.2025 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 19.11.2024 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 20.08.2024 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 21.05.2024 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 20.02.2024 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 21.11.2023 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 22.08.2023 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 23.05.2023 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 21.02.2023 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 22.11.2022 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 23.08.2022 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 24.05.2022 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 22.02.2022 | 8.4500% | ₽21.07 |
| 23.11.2021 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 24.08.2021 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 25.05.2021 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 23.02.2021 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 24.11.2020 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 25.08.2020 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 26.05.2020 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 25.02.2020 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 26.11.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 27.08.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 28.05.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |
| 26.02.2019 | 9.3500% | ₽23.31 |