ГТЛК 1P-01
RU000A0JWTV5100.03%YTM 15.94%Флоатер1 уровень листинга
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 15.0900% | ₽10.12 | через 64 д. |
| 11.09.2026 | 15.0900% | ₽9.14 | через 155 д. |
| 11.12.2026 | 15.0900% | ₽9.14 | через 246 д. |
| 12.03.2027 | 15.0900% | ₽8.16 | через 337 д. |
| 11.06.2027 | 15.0900% | ₽8.16 | через 428 д. |
| 10.09.2027 | 15.0900% | ₽7.22 | через 519 д. |
| 10.12.2027 | 15.0900% | ₽7.22 | через 610 д. |
| 10.03.2028 | 15.0900% | ₽6.28 | через 701 д. |
| 09.06.2028 | 15.0900% | ₽6.28 | через 792 д. |
| 08.09.2028 | 15.0900% | ₽5.34 | через 883 д. |
| 08.12.2028 | 15.0900% | ₽5.34 | через 974 д. |
| 09.03.2029 | 15.0900% | ₽4.44 | через 1065 д. |
| 08.06.2029 | 15.0900% | ₽4.44 | через 1156 д. |
| 07.09.2029 | 15.0900% | ₽3.54 | через 1247 д. |
| 07.12.2029 | 15.0900% | ₽3.54 | через 1338 д. |
| 08.03.2030 | 15.0900% | ₽2.63 | через 1429 д. |
| 07.06.2030 | 15.0900% | ₽2.63 | через 1520 д. |
| 06.09.2030 | 15.0900% | ₽1.73 | через 1611 д. |
| 06.12.2030 | 15.0900% | ₽1.73 | через 1702 д. |
| 07.03.2031 | 15.0900% | ₽0.87 | через 1793 д. |
| 06.06.2031 | 15.0900% | ₽0.87 | через 1884 д. |
| 05.09.2031 | 15.0900% | ₽0.11 | через 1975 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 23.12.2016 | ₽174.00 | 17.40% |
| 24.03.2017 | ₽56.00 | 5.60% |
| 23.06.2017 | ₽16.00 | 1.60% |
| 22.12.2017 | ₽31.00 | 3.10% |
| 22.06.2018 | ₽31.00 | 3.10% |
| 21.12.2018 | ₽31.00 | 3.10% |
| 21.06.2019 | ₽30.00 | 3.00% |
| 20.12.2019 | ₽30.00 | 3.00% |
| 19.06.2020 | ₽29.00 | 2.90% |
| 18.12.2020 | ₽29.00 | 2.90% |
| 18.06.2021 | ₽29.00 | 2.90% |
| 17.12.2021 | ₽28.00 | 2.80% |
| 17.06.2022 | ₽28.00 | 2.80% |
| 16.12.2022 | ₽28.00 | 2.80% |
| 16.06.2023 | ₽28.00 | 2.80% |
| 15.12.2023 | ₽27.00 | 2.70% |
| 14.06.2024 | ₽27.00 | 2.70% |
| 13.12.2024 | ₽27.00 | 2.70% |
| 13.06.2025 | ₽26.00 | 2.60% |
| 12.12.2025 | ₽26.00 | 2.60% |
| 12.06.2026 | ₽26.00 | 2.60% |
| 11.12.2026 | ₽26.00 | 2.60% |
| 11.06.2027 | ₽25.00 | 2.50% |
| 10.12.2027 | ₽25.00 | 2.50% |
| 09.06.2028 | ₽25.00 | 2.50% |
| 08.12.2028 | ₽24.00 | 2.40% |
| 08.06.2029 | ₽24.00 | 2.40% |
| 07.12.2029 | ₽24.00 | 2.40% |
| 07.06.2030 | ₽24.00 | 2.40% |
| 06.12.2030 | ₽23.00 | 2.30% |
| 06.06.2031 | ₽20.00 | 2.00% |
| 05.09.2031 | ₽3.00 | 0.30% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 13.03.2026 | 15.0600% | ₽10.10 |
| 12.12.2025 | 14.5600% | ₽10.71 |
| 12.09.2025 | 16.0500% | ₽11.80 |
| 13.06.2025 | 16.0400% | ₽12.84 |
| 14.03.2025 | 16.8100% | ₽13.45 |
| 13.12.2024 | 16.3600% | ₽14.19 |
| 13.09.2024 | 15.4200% | ₽13.38 |
| 14.06.2024 | 13.3500% | ₽12.48 |
| 15.03.2024 | 12.8200% | ₽11.99 |
| 15.12.2023 | 12.2900% | ₽12.32 |
| 15.09.2023 | 11.6600% | ₽11.69 |
| 16.06.2023 | 11.5300% | ₽12.36 |
| 17.03.2023 | 11.0400% | ₽11.84 |
| 16.12.2022 | 9.7400% | ₽11.12 |
| 16.09.2022 | 9.7700% | ₽11.16 |
| 17.06.2022 | 13.2700% | ₽16.08 |
| 18.03.2022 | 9.3300% | ₽11.30 |
| 17.12.2021 | 7.8800% | ₽10.10 |
| 17.09.2021 | 8.2500% | ₽10.57 |
| 18.06.2021 | 7.9200% | ₽10.72 |
| 19.03.2021 | 7.2900% | ₽9.87 |
| 18.12.2020 | 7.4600% | ₽10.64 |
| 18.09.2020 | 6.8500% | ₽9.77 |
| 19.06.2020 | 8.3400% | ₽12.50 |
| 20.03.2020 | 7.5000% | ₽11.24 |
| 20.12.2019 | 8.2200% | ₽12.93 |
| 20.09.2019 | 8.6400% | ₽13.59 |
| 21.06.2019 | 9.3300% | ₽15.38 |
| 22.03.2019 | 9.5400% | ₽15.72 |
| 21.12.2018 | 9.7000% | ₽16.74 |