Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
138.73 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 6.9100% | ₽17.23 | через 58 д. |
| 21.10.2026 | — | — | через 149 д. |
| 20.01.2027 | — | — | через 240 д. |
| 21.04.2027 | — | — | через 331 д. |
| 21.07.2027 | — | — | через 422 д. |
| 20.10.2027 | — | — | через 513 д. |
| 19.01.2028 | — | — | через 604 д. |
| 19.04.2028 | — | — | через 695 д. |
| 19.07.2028 | — | — | через 786 д. |
| 18.10.2028 | — | — | через 877 д. |
| 17.01.2029 | — | — | через 968 д. |
| 18.04.2029 | — | — | через 1059 д. |
| 18.07.2029 | — | — | через 1150 д. |
| 17.10.2029 | — | — | через 1241 д. |
| 16.01.2030 | — | — | через 1332 д. |
| 17.04.2030 | — | — | через 1423 д. |
| 17.07.2030 | — | — | через 1514 д. |
| 16.10.2030 | — | — | через 1605 д. |
| 15.01.2031 | — | — | через 1696 д. |
| 16.04.2031 | — | — | через 1787 д. |
| 16.07.2031 | — | — | через 1878 д. |
| 15.10.2031 | — | — | через 1969 д. |
| 14.01.2032 | — | — | через 2060 д. |
| 14.04.2032 | — | — | через 2151 д. |
| 14.07.2032 | — | — | через 2242 д. |
| 13.10.2032 | — | — | через 2333 д. |
| 12.01.2033 | — | — | через 2424 д. |
| 13.04.2033 | — | — | через 2515 д. |
| 13.07.2033 | — | — | через 2606 д. |
| 12.10.2033 | — | — | через 2697 д. |
| 11.01.2034 | — | — | через 2788 д. |
| 12.04.2034 | — | — | через 2879 д. |
| 12.07.2034 | — | — | через 2970 д. |
| 11.10.2034 | — | — | через 3061 д. |
| 10.01.2035 | — | — | через 3152 д. |
| 11.04.2035 | — | — | через 3243 д. |
| 11.07.2035 | — | — | через 3334 д. |
| 10.10.2035 | — | — | через 3425 д. |
| 09.01.2036 | — | — | через 3516 д. |
| 09.04.2036 | — | — | через 3607 д. |
| 09.07.2036 | — | — | через 3698 д. |
| 08.10.2036 | — | — | через 3789 д. |
| 07.01.2037 | — | — | через 3880 д. |
| 08.04.2037 | — | — | через 3971 д. |
| 08.07.2037 | — | — | через 4062 д. |
| 07.10.2037 | — | — | через 4153 д. |
| 06.01.2038 | — | — | через 4244 д. |
| 07.04.2038 | — | — | через 4335 д. |
| 07.07.2038 | — | — | через 4426 д. |
| 06.10.2038 | — | — | через 4517 д. |
| 05.01.2039 | — | — | через 4608 д. |
| 06.04.2039 | — | — | через 4699 д. |
| 06.07.2039 | — | — | через 4790 д. |
| 05.10.2039 | — | — | через 4881 д. |
| 04.01.2040 | — | — | через 4972 д. |
| 04.04.2040 | — | — | через 5063 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 23.03.2050 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | 7.6400% | ₽19.05 |
| 21.01.2026 | 9.1400% | ₽22.79 |
| 22.10.2025 | 10.8800% | ₽27.13 |
| 23.07.2025 | 11.0600% | ₽27.57 |
| 23.04.2025 | 9.8800% | ₽24.63 |
| 22.01.2025 | 10.0500% | ₽25.06 |
| 23.10.2024 | 9.5900% | ₽23.91 |
| 24.07.2024 | 8.7200% | ₽21.74 |
| 24.04.2024 | 8.4800% | ₽21.14 |
| 24.01.2024 | 7.0000% | ₽17.45 |
| 25.10.2023 | 4.2500% | ₽10.60 |
| 26.07.2023 | 4.5100% | ₽11.24 |
| 26.04.2023 | 12.9800% | ₽32.36 |
| 25.01.2023 | 14.6800% | ₽36.60 |
| 26.10.2022 | 16.9000% | ₽42.13 |
| 27.07.2022 | 17.6900% | ₽44.10 |
| 27.04.2022 | 9.3900% | ₽23.41 |
| 26.01.2022 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 27.10.2021 | 7.5000% | ₽18.70 |
| 28.07.2021 | 6.7900% | ₽16.93 |
| 28.04.2021 | 5.9100% | ₽14.73 |
| 27.01.2021 | 4.6700% | ₽11.64 |
| 28.10.2020 | 4.2000% | ₽10.47 |
| 29.07.2020 | 3.5000% | ₽8.73 |
| 29.04.2020 | 4.0000% | ₽9.97 |
| 29.01.2020 | 5.0000% | ₽12.47 |
| 30.10.2019 | 5.7000% | ₽14.21 |
| 31.07.2019 | 6.3000% | ₽15.71 |
| 01.05.2019 | 5.3000% | ₽13.21 |
| 30.01.2019 | 4.4000% | ₽10.97 |