Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,052 ₽
Капитализация
119.37 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 6.5800% | ₽16.40 | через 31 д. |
| 27.11.2026 | — | — | через 122 д. |
| 26.02.2027 | — | — | через 213 д. |
| 28.05.2027 | — | — | через 304 д. |
| 27.08.2027 | — | — | через 395 д. |
| 26.11.2027 | — | — | через 486 д. |
| 25.02.2028 | — | — | через 577 д. |
| 26.05.2028 | — | — | через 668 д. |
| 25.08.2028 | — | — | через 759 д. |
| 24.11.2028 | — | — | через 850 д. |
| 23.02.2029 | — | — | через 941 д. |
| 25.05.2029 | — | — | через 1032 д. |
| 24.08.2029 | — | — | через 1123 д. |
| 23.11.2029 | — | — | через 1214 д. |
| 22.02.2030 | — | — | через 1305 д. |
| 24.05.2030 | — | — | через 1396 д. |
| 23.08.2030 | — | — | через 1487 д. |
| 22.11.2030 | — | — | через 1578 д. |
| 21.02.2031 | — | — | через 1669 д. |
| 23.05.2031 | — | — | через 1760 д. |
| 22.08.2031 | — | — | через 1851 д. |
| 21.11.2031 | — | — | через 1942 д. |
| 20.02.2032 | — | — | через 2033 д. |
| 21.05.2032 | — | — | через 2124 д. |
| 20.08.2032 | — | — | через 2215 д. |
| 19.11.2032 | — | — | через 2306 д. |
| 18.02.2033 | — | — | через 2397 д. |
| 20.05.2033 | — | — | через 2488 д. |
| 19.08.2033 | — | — | через 2579 д. |
| 18.11.2033 | — | — | через 2670 д. |
| 17.02.2034 | — | — | через 2761 д. |
| 19.05.2034 | — | — | через 2852 д. |
| 18.08.2034 | — | — | через 2943 д. |
| 17.11.2034 | — | — | через 3034 д. |
| 16.02.2035 | — | — | через 3125 д. |
| 18.05.2035 | — | — | через 3216 д. |
| 17.08.2035 | — | — | через 3307 д. |
| 16.11.2035 | — | — | через 3398 д. |
| 15.02.2036 | — | — | через 3489 д. |
| 16.05.2036 | — | — | через 3580 д. |
| 15.08.2036 | — | — | через 3671 д. |
| 14.11.2036 | — | — | через 3762 д. |
| 13.02.2037 | — | — | через 3853 д. |
| 15.05.2037 | — | — | через 3944 д. |
| 14.08.2037 | — | — | через 4035 д. |
| 13.11.2037 | — | — | через 4126 д. |
| 12.02.2038 | — | — | через 4217 д. |
| 14.05.2038 | — | — | через 4308 д. |
| 13.08.2038 | — | — | через 4399 д. |
| 12.11.2038 | — | — | через 4490 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 30.10.2048 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 7.0000% | ₽17.45 |
| 27.02.2026 | 8.7100% | ₽21.72 |
| 28.11.2025 | 9.7900% | ₽24.41 |
| 29.08.2025 | 11.2300% | ₽28.00 |
| 30.05.2025 | 10.9200% | ₽27.23 |
| 28.02.2025 | 9.5400% | ₽23.78 |
| 29.11.2024 | 10.1300% | ₽25.26 |
| 30.08.2024 | 8.8400% | ₽22.04 |
| 31.05.2024 | 8.4400% | ₽21.04 |
| 01.03.2024 | 7.6900% | ₽19.17 |
| 01.12.2023 | 5.3000% | ₽13.21 |
| 01.09.2023 | 3.3100% | ₽8.25 |
| 02.06.2023 | 12.7700% | ₽31.84 |
| 03.03.2023 | 13.6300% | ₽33.98 |
| 02.12.2022 | 16.1000% | ₽40.14 |
| 02.09.2022 | 18.8300% | ₽46.95 |
| 03.06.2022 | 9.7300% | ₽24.26 |
| 04.03.2022 | 9.1300% | ₽22.76 |
| 03.12.2021 | 7.4600% | ₽18.60 |
| 03.09.2021 | 6.5300% | ₽16.28 |
| 04.06.2021 | 6.1900% | ₽15.43 |
| 05.03.2021 | 4.9900% | ₽12.44 |
| 04.12.2020 | 4.4000% | ₽10.97 |
| 04.09.2020 | 4.1000% | ₽10.22 |
| 05.06.2020 | 3.4000% | ₽8.48 |
| 06.03.2020 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 06.12.2019 | 5.6000% | ₽13.96 |
| 06.09.2019 | 6.2000% | ₽15.46 |
| 07.06.2019 | 6.0000% | ₽14.96 |
| 08.03.2019 | 4.5000% | ₽11.22 |