Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
138.64 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | 7.0000% | ₽17.45 | через 4 д. |
| 28.08.2026 | 6.5800% | ₽16.40 | через 95 д. |
| 27.11.2026 | — | — | через 186 д. |
| 26.02.2027 | — | — | через 277 д. |
| 28.05.2027 | — | — | через 368 д. |
| 27.08.2027 | — | — | через 459 д. |
| 26.11.2027 | — | — | через 550 д. |
| 25.02.2028 | — | — | через 641 д. |
| 26.05.2028 | — | — | через 732 д. |
| 25.08.2028 | — | — | через 823 д. |
| 24.11.2028 | — | — | через 914 д. |
| 23.02.2029 | — | — | через 1005 д. |
| 25.05.2029 | — | — | через 1096 д. |
| 24.08.2029 | — | — | через 1187 д. |
| 23.11.2029 | — | — | через 1278 д. |
| 22.02.2030 | — | — | через 1369 д. |
| 24.05.2030 | — | — | через 1460 д. |
| 23.08.2030 | — | — | через 1551 д. |
| 22.11.2030 | — | — | через 1642 д. |
| 21.02.2031 | — | — | через 1733 д. |
| 23.05.2031 | — | — | через 1824 д. |
| 22.08.2031 | — | — | через 1915 д. |
| 21.11.2031 | — | — | через 2006 д. |
| 20.02.2032 | — | — | через 2097 д. |
| 21.05.2032 | — | — | через 2188 д. |
| 20.08.2032 | — | — | через 2279 д. |
| 19.11.2032 | — | — | через 2370 д. |
| 18.02.2033 | — | — | через 2461 д. |
| 20.05.2033 | — | — | через 2552 д. |
| 19.08.2033 | — | — | через 2643 д. |
| 18.11.2033 | — | — | через 2734 д. |
| 17.02.2034 | — | — | через 2825 д. |
| 19.05.2034 | — | — | через 2916 д. |
| 18.08.2034 | — | — | через 3007 д. |
| 17.11.2034 | — | — | через 3098 д. |
| 16.02.2035 | — | — | через 3189 д. |
| 18.05.2035 | — | — | через 3280 д. |
| 17.08.2035 | — | — | через 3371 д. |
| 16.11.2035 | — | — | через 3462 д. |
| 15.02.2036 | — | — | через 3553 д. |
| 16.05.2036 | — | — | через 3644 д. |
| 15.08.2036 | — | — | через 3735 д. |
| 14.11.2036 | — | — | через 3826 д. |
| 13.02.2037 | — | — | через 3917 д. |
| 15.05.2037 | — | — | через 4008 д. |
| 14.08.2037 | — | — | через 4099 д. |
| 13.11.2037 | — | — | через 4190 д. |
| 12.02.2038 | — | — | через 4281 д. |
| 14.05.2038 | — | — | через 4372 д. |
| 13.08.2038 | — | — | через 4463 д. |
| 12.11.2038 | — | — | через 4554 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 30.10.2048 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 27.02.2026 | 8.7100% | ₽21.72 |
| 28.11.2025 | 9.7900% | ₽24.41 |
| 29.08.2025 | 11.2300% | ₽28.00 |
| 30.05.2025 | 10.9200% | ₽27.23 |
| 28.02.2025 | 9.5400% | ₽23.78 |
| 29.11.2024 | 10.1300% | ₽25.26 |
| 30.08.2024 | 8.8400% | ₽22.04 |
| 31.05.2024 | 8.4400% | ₽21.04 |
| 01.03.2024 | 7.6900% | ₽19.17 |
| 01.12.2023 | 5.3000% | ₽13.21 |
| 01.09.2023 | 3.3100% | ₽8.25 |
| 02.06.2023 | 12.7700% | ₽31.84 |
| 03.03.2023 | 13.6300% | ₽33.98 |
| 02.12.2022 | 16.1000% | ₽40.14 |
| 02.09.2022 | 18.8300% | ₽46.95 |
| 03.06.2022 | 9.7300% | ₽24.26 |
| 04.03.2022 | 9.1300% | ₽22.76 |
| 03.12.2021 | 7.4600% | ₽18.60 |
| 03.09.2021 | 6.5300% | ₽16.28 |
| 04.06.2021 | 6.1900% | ₽15.43 |
| 05.03.2021 | 4.9900% | ₽12.44 |
| 04.12.2020 | 4.4000% | ₽10.97 |
| 04.09.2020 | 4.1000% | ₽10.22 |
| 05.06.2020 | 3.4000% | ₽8.48 |
| 06.03.2020 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 06.12.2019 | 5.6000% | ₽13.96 |
| 06.09.2019 | 6.2000% | ₽15.46 |
| 07.06.2019 | 6.0000% | ₽14.96 |
| 08.03.2019 | 4.5000% | ₽11.22 |
| 07.12.2018 | 3.5000% | ₽8.73 |