Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
139.11 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | 6.9100% | ₽17.23 | через 42 д. |
| 05.10.2026 | — | — | через 133 д. |
| 04.01.2027 | — | — | через 224 д. |
| 05.04.2027 | — | — | через 315 д. |
| 05.07.2027 | — | — | через 406 д. |
| 04.10.2027 | — | — | через 497 д. |
| 03.01.2028 | — | — | через 588 д. |
| 03.04.2028 | — | — | через 679 д. |
| 03.07.2028 | — | — | через 770 д. |
| 02.10.2028 | — | — | через 861 д. |
| 01.01.2029 | — | — | через 952 д. |
| 02.04.2029 | — | — | через 1043 д. |
| 02.07.2029 | — | — | через 1134 д. |
| 01.10.2029 | — | — | через 1225 д. |
| 31.12.2029 | — | — | через 1316 д. |
| 01.04.2030 | — | — | через 1407 д. |
| 01.07.2030 | — | — | через 1498 д. |
| 30.09.2030 | — | — | через 1589 д. |
| 30.12.2030 | — | — | через 1680 д. |
| 31.03.2031 | — | — | через 1771 д. |
| 30.06.2031 | — | — | через 1862 д. |
| 29.09.2031 | — | — | через 1953 д. |
| 29.12.2031 | — | — | через 2044 д. |
| 29.03.2032 | — | — | через 2135 д. |
| 28.06.2032 | — | — | через 2226 д. |
| 27.09.2032 | — | — | через 2317 д. |
| 27.12.2032 | — | — | через 2408 д. |
| 28.03.2033 | — | — | через 2499 д. |
| 27.06.2033 | — | — | через 2590 д. |
| 26.09.2033 | — | — | через 2681 д. |
| 26.12.2033 | — | — | через 2772 д. |
| 27.03.2034 | — | — | через 2863 д. |
| 26.06.2034 | — | — | через 2954 д. |
| 25.09.2034 | — | — | через 3045 д. |
| 25.12.2034 | — | — | через 3136 д. |
| 26.03.2035 | — | — | через 3227 д. |
| 25.06.2035 | — | — | через 3318 д. |
| 24.09.2035 | — | — | через 3409 д. |
| 24.12.2035 | — | — | через 3500 д. |
| 24.03.2036 | — | — | через 3591 д. |
| 23.06.2036 | — | — | через 3682 д. |
| 22.09.2036 | — | — | через 3773 д. |
| 22.12.2036 | — | — | через 3864 д. |
| 23.03.2037 | — | — | через 3955 д. |
| 22.06.2037 | — | — | через 4046 д. |
| 21.09.2037 | — | — | через 4137 д. |
| 21.12.2037 | — | — | через 4228 д. |
| 22.03.2038 | — | — | через 4319 д. |
| 21.06.2038 | — | — | через 4410 д. |
| 20.09.2038 | — | — | через 4501 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 07.09.2048 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | 7.6400% | ₽19.05 |
| 05.01.2026 | 9.1400% | ₽22.79 |
| 06.10.2025 | 10.8800% | ₽27.13 |
| 07.07.2025 | 11.0600% | ₽27.57 |
| 07.04.2025 | 9.8800% | ₽24.63 |
| 06.01.2025 | 10.0500% | ₽25.06 |
| 07.10.2024 | 9.3000% | ₽23.19 |
| 08.07.2024 | 8.6900% | ₽21.67 |
| 08.04.2024 | 8.4800% | ₽21.14 |
| 08.01.2024 | 6.1500% | ₽15.33 |
| 09.10.2023 | 3.5100% | ₽8.75 |
| 10.07.2023 | 11.9900% | ₽29.89 |
| 10.04.2023 | 12.9800% | ₽32.36 |
| 09.01.2023 | 15.3000% | ₽38.15 |
| 10.10.2022 | 18.1000% | ₽45.13 |
| 11.07.2022 | 10.1500% | ₽25.31 |
| 11.04.2022 | 9.4000% | ₽23.44 |
| 10.01.2022 | 7.6800% | ₽19.15 |
| 11.10.2021 | 7.0200% | ₽17.50 |
| 12.07.2021 | 6.6700% | ₽16.63 |
| 12.04.2021 | 5.4200% | ₽13.51 |
| 11.01.2021 | 4.6000% | ₽11.47 |
| 12.10.2020 | 4.0000% | ₽9.97 |
| 13.07.2020 | 3.3000% | ₽8.23 |
| 13.04.2020 | 4.5000% | ₽11.22 |
| 13.01.2020 | 5.3000% | ₽13.21 |
| 14.10.2019 | 6.1000% | ₽15.21 |
| 15.07.2019 | 6.3000% | ₽15.71 |
| 15.04.2019 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 14.01.2019 | 4.4000% | ₽10.97 |