Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
138.73 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | 6.8600% | ₽17.10 | через 64 д. |
| 27.10.2026 | — | — | через 155 д. |
| 26.01.2027 | — | — | через 246 д. |
| 27.04.2027 | — | — | через 337 д. |
| 27.07.2027 | — | — | через 428 д. |
| 26.10.2027 | — | — | через 519 д. |
| 25.01.2028 | — | — | через 610 д. |
| 25.04.2028 | — | — | через 701 д. |
| 25.07.2028 | — | — | через 792 д. |
| 24.10.2028 | — | — | через 883 д. |
| 23.01.2029 | — | — | через 974 д. |
| 24.04.2029 | — | — | через 1065 д. |
| 24.07.2029 | — | — | через 1156 д. |
| 23.10.2029 | — | — | через 1247 д. |
| 22.01.2030 | — | — | через 1338 д. |
| 23.04.2030 | — | — | через 1429 д. |
| 23.07.2030 | — | — | через 1520 д. |
| 22.10.2030 | — | — | через 1611 д. |
| 21.01.2031 | — | — | через 1702 д. |
| 22.04.2031 | — | — | через 1793 д. |
| 22.07.2031 | — | — | через 1884 д. |
| 21.10.2031 | — | — | через 1975 д. |
| 20.01.2032 | — | — | через 2066 д. |
| 20.04.2032 | — | — | через 2157 д. |
| 20.07.2032 | — | — | через 2248 д. |
| 19.10.2032 | — | — | через 2339 д. |
| 18.01.2033 | — | — | через 2430 д. |
| 19.04.2033 | — | — | через 2521 д. |
| 19.07.2033 | — | — | через 2612 д. |
| 18.10.2033 | — | — | через 2703 д. |
| 17.01.2034 | — | — | через 2794 д. |
| 18.04.2034 | — | — | через 2885 д. |
| 18.07.2034 | — | — | через 2976 д. |
| 17.10.2034 | — | — | через 3067 д. |
| 16.01.2035 | — | — | через 3158 д. |
| 17.04.2035 | — | — | через 3249 д. |
| 17.07.2035 | — | — | через 3340 д. |
| 16.10.2035 | — | — | через 3431 д. |
| 15.01.2036 | — | — | через 3522 д. |
| 15.04.2036 | — | — | через 3613 д. |
| 15.07.2036 | — | — | через 3704 д. |
| 14.10.2036 | — | — | через 3795 д. |
| 13.01.2037 | — | — | через 3886 д. |
| 14.04.2037 | — | — | через 3977 д. |
| 14.07.2037 | — | — | через 4068 д. |
| 13.10.2037 | — | — | через 4159 д. |
| 12.01.2038 | — | — | через 4250 д. |
| 13.04.2038 | — | — | через 4341 д. |
| 13.07.2038 | — | — | через 4432 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 30.06.2048 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 28.04.2026 | 7.6400% | ₽19.05 |
| 27.01.2026 | 8.9800% | ₽22.39 |
| 28.10.2025 | 10.4000% | ₽25.93 |
| 29.07.2025 | 11.3400% | ₽28.27 |
| 29.04.2025 | 10.5200% | ₽26.23 |
| 28.01.2025 | 9.6300% | ₽24.01 |
| 29.10.2024 | 9.5900% | ₽23.91 |
| 30.07.2024 | 8.7200% | ₽21.74 |
| 30.04.2024 | 8.4200% | ₽20.99 |
| 30.01.2024 | 7.0000% | ₽17.45 |
| 31.10.2023 | 4.2500% | ₽10.60 |
| 01.08.2023 | 4.5100% | ₽11.24 |
| 02.05.2023 | 12.9400% | ₽32.26 |
| 31.01.2023 | 14.6800% | ₽36.60 |
| 01.11.2022 | 16.9000% | ₽42.13 |
| 02.08.2022 | 17.6900% | ₽44.10 |
| 03.05.2022 | 9.3900% | ₽23.41 |
| 01.02.2022 | 8.4000% | ₽20.94 |
| 02.11.2021 | 7.5000% | ₽18.70 |
| 03.08.2021 | 6.7900% | ₽16.93 |
| 04.05.2021 | 5.9100% | ₽14.73 |
| 02.02.2021 | 4.6700% | ₽11.64 |
| 03.11.2020 | 4.2000% | ₽10.47 |
| 04.08.2020 | 3.5000% | ₽8.73 |
| 05.05.2020 | 4.0000% | ₽9.97 |
| 04.02.2020 | 5.0000% | ₽12.47 |
| 05.11.2019 | 5.7000% | ₽14.21 |
| 06.08.2019 | 6.3000% | ₽15.71 |
| 07.05.2019 | 5.3000% | ₽13.21 |
| 05.02.2019 | 4.4000% | ₽10.97 |