Флоатер3 уровень листинга
Карточка компании
ФСК-Россети
FEES
Цена акции
0,066 ₽
Капитализация
138.56 млрд ₽
Дивдоходность LTM
—
Облигаций
8
Предстоящие выплаты
| Дата | Ставка | Сумма | Дней |
|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | 6.8600% | ₽17.10 | через 91 д. |
| 23.11.2026 | — | — | через 182 д. |
| 22.02.2027 | — | — | через 273 д. |
| 24.05.2027 | — | — | через 364 д. |
| 23.08.2027 | — | — | через 455 д. |
| 22.11.2027 | — | — | через 546 д. |
| 21.02.2028 | — | — | через 637 д. |
| 22.05.2028 | — | — | через 728 д. |
| 21.08.2028 | — | — | через 819 д. |
| 20.11.2028 | — | — | через 910 д. |
| 19.02.2029 | — | — | через 1001 д. |
| 21.05.2029 | — | — | через 1092 д. |
| 20.08.2029 | — | — | через 1183 д. |
| 19.11.2029 | — | — | через 1274 д. |
| 18.02.2030 | — | — | через 1365 д. |
| 20.05.2030 | — | — | через 1456 д. |
| 19.08.2030 | — | — | через 1547 д. |
| 18.11.2030 | — | — | через 1638 д. |
| 17.02.2031 | — | — | через 1729 д. |
| 19.05.2031 | — | — | через 1820 д. |
| 18.08.2031 | — | — | через 1911 д. |
| 17.11.2031 | — | — | через 2002 д. |
| 16.02.2032 | — | — | через 2093 д. |
| 17.05.2032 | — | — | через 2184 д. |
| 16.08.2032 | — | — | через 2275 д. |
| 15.11.2032 | — | — | через 2366 д. |
| 14.02.2033 | — | — | через 2457 д. |
| 16.05.2033 | — | — | через 2548 д. |
| 15.08.2033 | — | — | через 2639 д. |
| 14.11.2033 | — | — | через 2730 д. |
| 13.02.2034 | — | — | через 2821 д. |
| 15.05.2034 | — | — | через 2912 д. |
| 14.08.2034 | — | — | через 3003 д. |
| 13.11.2034 | — | — | через 3094 д. |
| 12.02.2035 | — | — | через 3185 д. |
| 14.05.2035 | — | — | через 3276 д. |
| 13.08.2035 | — | — | через 3367 д. |
| 12.11.2035 | — | — | через 3458 д. |
| 11.02.2036 | — | — | через 3549 д. |
| 12.05.2036 | — | — | через 3640 д. |
| 11.08.2036 | — | — | через 3731 д. |
| 10.11.2036 | — | — | через 3822 д. |
| 09.02.2037 | — | — | через 3913 д. |
| 11.05.2037 | — | — | через 4004 д. |
| 10.08.2037 | — | — | через 4095 д. |
| 09.11.2037 | — | — | через 4186 д. |
| 08.02.2038 | — | — | через 4277 д. |
| 10.05.2038 | — | — | через 4368 д. |
Амортизация
| Дата | Сумма | % от номинала |
|---|---|---|
| 27.04.2048 | ₽1000.00 | 100.00% |
История выплат
| Дата | Ставка | Сумма |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 6.5900% | ₽16.43 |
| 23.02.2026 | 8.9800% | ₽22.39 |
| 24.11.2025 | 10.4000% | ₽25.93 |
| 25.08.2025 | 11.3400% | ₽28.27 |
| 26.05.2025 | 10.5200% | ₽26.23 |
| 24.02.2025 | 9.6300% | ₽24.01 |
| 25.11.2024 | 10.1300% | ₽25.26 |
| 26.08.2024 | 8.7200% | ₽21.74 |
| 27.05.2024 | 8.4200% | ₽20.99 |
| 26.02.2024 | 7.6900% | ₽19.17 |
| 27.11.2023 | 5.3000% | ₽13.21 |
| 28.08.2023 | 3.3100% | ₽8.25 |
| 29.05.2023 | 12.9400% | ₽32.26 |
| 27.02.2023 | 13.6300% | ₽33.98 |
| 28.11.2022 | 16.1000% | ₽40.14 |
| 29.08.2022 | 18.8300% | ₽46.95 |
| 30.05.2022 | 9.7300% | ₽24.26 |
| 28.02.2022 | 9.1300% | ₽22.76 |
| 29.11.2021 | 7.4600% | ₽18.60 |
| 30.08.2021 | 6.5300% | ₽16.28 |
| 31.05.2021 | 6.1900% | ₽15.43 |
| 01.03.2021 | 4.9900% | ₽12.44 |
| 30.11.2020 | 4.4000% | ₽10.97 |
| 31.08.2020 | 4.1000% | ₽10.22 |
| 01.06.2020 | 3.4000% | ₽8.48 |
| 02.03.2020 | 4.8000% | ₽11.97 |
| 02.12.2019 | 5.6000% | ₽13.96 |
| 02.09.2019 | 6.2000% | ₽15.46 |
| 03.06.2019 | 6.0000% | ₽14.96 |
| 04.03.2019 | 4.5000% | ₽11.22 |