Апсайды и дивидендная доходность компаний Мосбиржи
| Тикер | Цена (₽) | ДД LTM (%)↓ дивиденды | ДД NTM (%)↓ дивиденды | Модельный апсайд (%)↓ дивиденды + ставка + ERP | Модельный таргет (₽)дивиденды + ставка + ERP | Апсайд (%)↓ фундаментальный | Таргет (₽)фундаментальный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E EUTR | 29.5 | 48,1% | 77,73% | 207,58% | 90.74 | — | — |
L LPSB | 44.05 | 36,32% | 37,05% | 129,71% | 101.19 | — | — |
S SVETP | 12.85 | 32,84% | 66,99% | 203,06% | 38.94 | — | — |
S SNGSP | 35.655 | 23,84% | 10,49% | 22,09% | 43.53 | 131,38% | 82.5 |
T TRNFP | 1143.8 | 17,33% | 17,18% | 75,7% | 2009.66 | 31,14% | 1500 |
R RTKMP | 39.4 | 15,86% | 11,44% | 42,67% | 56.21 | — | — |
A AFLT | 33.73 | 15,62% | 18,93% | 88,27% | 63.5 | 166,82% | 90 |
T T | 227.9 | 14,48% | 78,66% | 250,53% | 798.86 | 2 093,94% | 5000 |
M MOEX | 134.05 | 12,94% | 20,64% | 102,57% | 271.55 | 56,66% | 210 |
S SBER | 277.02 | 12,58% | 13,23% | 62,2% | 449.33 | 73,27% | 480 |
S SBERP | 278.12 | 12,53% | 13,25% | 62,45% | 451.81 | 72,59% | 480 |
H HIMCP | 11.04 | 11,96% | 6,1% | 4,88% | 11.58 | — | — |
R ROSN | 293 | 10,02% | 10,89% | 52,56% | 447 | 70,65% | 500 |
R RTKM | 37.83 | 7,16% | 7,41% | 32,44% | 50.1 | 124,69% | 85 |
S SNGS | 13.485 | 6,67% | 6,99% | 30,15% | 17.55 | 344,94% | 60 |
V VSEH | 52.73 | 1,9% | 1,82% | -16,88% | 43.83 | 42,23% | 75 |
S SVET | 8.38 | 1,19% | 2,43% | -0,02% | 8.38 | — | — |
A ABIO | 33.96 | 0% | 0% | — | — | 194,46% | 100 |
A ABRD | 103.6 | 0% | 4,19% | 37,45% | 142.4 | 54,44% | 160 |
A AFKS | 7.847 | 0% | 0% | — | — | -36,28% | 5 |
A ALRS | 16 | 0% | 12,19% | 112,07% | 33.93 | 431,25% | 85 |
A AMEZ | 68.05 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A APRI | 16 | 0% | 3,76% | 31,53% | 21.04 | — | — |
A APTK | 4.574 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ARSA | 5.48 | 0% | 2,79% | 16,63% | 6.39 | — | — |
A ASSB | 2.255 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BISVP | 9.27 | 0% | 7,55% | 74,81% | 16.2 | — | — |
B BLNG | 5.89 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BSPB | 230.5 | 0% | 16,74% | 140,23% | 553.73 | 127,77% | 525 |
B BSPBP | 32 | 0% | 1,04% | -19,51% | 25.76 | — | — |
C CARM | 0.569 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CBOM | 8.267 | 0% | 0% | — | — | -15,33% | 7 |
C CHGZ | 125 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CNTL | 7.24 | 0% | 3,47% | 27,32% | 9.22 | — | — |
C CNTLP | 3.69 | 0% | 6,45% | 63,93% | 6.05 | — | — |
D DIOD | 6.22 | 0% | 13,77% | 122,56% | 13.84 | — | — |
D DVEC | 1.114 | 0% | 15,57% | 133,55% | 2.6 | — | — |
E EELT | 6.58 | 0% | 4,03% | 35,29% | 8.9 | — | — |
E ELFV | 0.297 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ELMT | 0.082 | 0% | 2,54% | 12,35% | 0.09 | 46,34% | 0.12 |
F FEES | 0.04026 | 0% | 0% | — | — | 148,39% | 0.1 |
F FESH | 56.45 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FIXR | 0.3544 | 0% | 21,33% | 163,56% | 0.93 | 182,17% | 1 |
F FLOT | 63.93 | 0% | 0% | — | — | 165,92% | 170 |
G GAZA | 357 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZAP | 268 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GAZC | 659 | 0% | 2,9% | 18,45% | 780.59 | — | — |
G GAZP | 83.46 | 0% | 4,21% | 37,72% | 114.94 | 79,73% | 150 |
G GAZS | 839 | 0% | 2,28% | 7,67% | 903.35 | — | — |
G GAZT | 1739 | 0% | 0,26% | -30% | 1217.3 | — | — |
G GECO | 11.03 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GEMA | 107.5 | 0% | 4,84% | 45,78% | 156.71 | — | — |
G GMKN | 98.84 | 0% | 0% | — | — | 61,88% | 160 |
G GTRK | 48 | 0% | 0% | — | — | — | — |
H HYDR | 0.2414 | 0% | 16,9% | 141,12% | 0.58 | 65,7% | 0.4 |
I IRAO | 2.12 | 0% | 17,8% | 146% | 5.22 | 277,36% | 8 |
I IRKT | 12.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
J JNOS | 34.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
J JNOSP | 14.48 | 0% | 0,07% | -30% | 10.14 | — | — |
K KAZT | 241.2 | 0% | 6,66% | 66,09% | 400.61 | — | — |
K KAZTP | 253 | 0% | 6,35% | 62,89% | 412.11 | — | — |
K KBSB | 695 | 0% | 7,39% | 73,29% | 1204.37 | — | — |
K KCHE | 0.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KCHEP | 0.535 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KGKC | 34.4 | 0% | 3,85% | 32,8% | 45.68 | — | — |
K KGKCP | 36 | 0% | 17,82% | 146,1% | 88.6 | — | — |
K KLSB | 18.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KLVZ | 1.518 | 0% | 3,36% | 25,67% | 1.91 | — | — |
K KMAZ | 40.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKOP | 8.72 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KROT | 809 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KROTP | 409 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRSB | 19.46 | 0% | 12,85% | 116,56% | 42.14 | — | — |
K KRSBP | 19.62 | 0% | 12,77% | 116,02% | 42.38 | -13,35% | 17 |
K KUZB | 0.0261 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KZOS | 44.9 | 0% | 8,26% | 81,31% | 81.41 | 67,04% | 75 |
K KZOSP | 13.41 | 0% | 1,88% | -0,1% | 13.4 | — | — |
L LIFE | 1.11 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LSNG | 11 | 0% | 4,65% | 43,41% | 15.78 | — | — |
L LSNGP | 286.9 | 0% | 10,38% | 98,86% | 570.53 | 21,99% | 350 |
L LVHK | 16.75 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGE | 1.615 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGEP | 1.435 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MAGN | 15.61 | 0% | 0% | — | — | 258,74% | 56 |
M MFGS | 292 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MFGSP | 193.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGKL | 2.026 | 0% | 7,55% | 74,81% | 3.54 | — | — |
M MISB | 35 | 0% | 9,56% | 92,37% | 67.33 | — | — |
M MISBP | 36.3 | 0% | 9,22% | 89,58% | 68.82 | — | — |
M MRKC | 0.472 | 0% | 23,57% | 173,62% | 1.29 | — | — |
M MRKK | 12.84 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKP | 0.429 | 0% | 13,77% | 122,56% | 0.95 | — | — |
M MRKS | 0.3 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKU | 0.4702 | 0% | 11,05% | 103,91% | 0.96 | — | — |
M MRKV | 0.1734 | 0% | 8,42% | 82,73% | 0.32 | — | — |
M MRKY | 0.0624 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRKZ | 0.1051 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MRSB | 0.864 | 0% | 10,63% | 100,77% | 1.73 | — | — |
M MSNG | 1.409 | 0% | 26,73% | 186,64% | 4.04 | 254,86% | 5 |
M MSRS | 1.395 | 0% | 12,37% | 113,31% | 2.98 | — | — |
M MSTT | 56.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MTLRP | 29.7 | 0% | 0% | — | — | -24,24% | 22.5 |
M MTSS | 164.15 | 0% | 21,73% | 165,42% | 435.69 | -8,62% | 150 |
N NAUK | 402 | 0% | 7,53% | 74,62% | 701.97 | — | — |
N NFAZ | 156 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NKHP | 308 | 0% | 7,12% | 70,68% | 525.69 | — | — |
N NKNC | 37.65 | 0% | 9,22% | 89,58% | 71.38 | 218,73% | 120 |
N NKNCP | 33.6 | 0% | 10,33% | 98,47% | 66.69 | — | — |
N NKSH | 23.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NLMK | 57 | 0% | 0% | — | — | 136,84% | 135 |
N NMTP | 6.61 | 0% | 15,96% | 135,82% | 15.59 | — | — |
N NSVZ | 194.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OGKB | 0.1661 | 0% | 25,88% | 183,26% | 0.47 | — | — |
O OKEY | 38.83 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OZPH | 37.33 | 0% | 2,58% | 13,05% | 42.2 | 87,52% | 70 |
P PMSB | 351 | 0% | 16,56% | 139,22% | 839.66 | — | — |
P PMSBP | 357.4 | 0% | 16,27% | 137,59% | 849.15 | — | — |
P PRFN | 2.338 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RASP | 97.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RBCM | 5.91 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RDRB | 102.2 | 0% | 16,37% | 138,15% | 243.39 | — | — |
R RENI | 65.2 | 0% | 10,92% | 102,95% | 132.32 | 145,4% | 160 |
R RGSS | 0.1406 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R ROLO | 0.211 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R ROST | 57.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTSB | 2.155 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTSBP | 1.032 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR282 | 40.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR2A5 | 14.55 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR2C1 | 106.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106XE5 | 125.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RUAL | 20.335 | 0% | 0% | — | — | 121,29% | 45 |
R RUSI | 50 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RZSB | 31.14 | 0% | 12,91% | 116,96% | 67.56 | — | — |
S SAGO | 1.905 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAGOP | 1.845 | 0% | 0% | — | — | -40,38% | 1.1 |
S SARE | 0.677 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SAREP | 0.4 | 0% | 0% | — | — | — | 0.4 |
S SELG | 26.76 | 0% | 14,95% | 129,87% | 61.51 | 273,69% | 100 |
S SGZH | 0.407 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SLEN | 2.33 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SOFL | 39.76 | 0% | 3,21% | 23,38% | 49.06 | — | — |
S STSB | 2.815 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S STSBP | 2.885 | 0% | 16,62% | 139,56% | 6.91 | — | — |
S SVCB | 9.005 | 0% | 5,36% | 51,98% | 13.69 | 122,1% | 20 |
T TASB | 1.078 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TASBP | 0.722 | 0% | 0% | — | — | -23,82% | 0.55 |
T TGKA | 0.00377 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKB | 0.003815 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKBP | 0.00554 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TGKN | 0.00271 | 0% | 25,09% | 180,04% | 0.01 | — | — |
T TORS | 0.654 | 0% | 2,71% | 15,28% | 0.75 | — | — |
T TORSP | 0.479 | 0% | 3,7% | 30,67% | 0.63 | — | — |
T TRMK | 47.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
T TTLK | 0.484 | 0% | 8,5% | 83,44% | 0.89 | — | — |
T TUZA | 80.4 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UGLD | 0.5576 | 0% | 0% | — | — | 85,32% | 1.03333 |
U UNAC | 0.1895 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UPRO | 0.7855 | 0% | 0% | — | — | 409,23% | 4 |
U USBN | 0.1096 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UTAR | 7.71 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VEON-RX | 46.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VGSB | 11.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VGSBP | 9.8 | 0% | 0% | — | — | 63,27% | 16 |
V VLHZ | 102.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VRSB | 245.5 | 0% | 2,89% | 18,28% | 290.38 | — | — |
V VRSBP | 105.4 | 0% | 6,73% | 66,8% | 175.81 | — | — |
W WTCM | 11.98 | 0% | 7,49% | 74,24% | 20.87 | — | — |
W WTCMP | 11 | 0% | 8,16% | 80,42% | 19.85 | — | — |
Y YAKG | 29 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YKEN | 0.239 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YKENP | 0.192 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YRSB | 484 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Y YRSBP | 161 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Z ZAYM | 126.4 | 0% | 20,35% | 158,92% | 327.27 | 97,78% | 250 |
Z ZVEZ | 3.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A ASTR | 125.5 | 0% | 5,3% | 51,29% | 189.87 | — | — |
B BANE | 908 | 0% | 9,16% | 89,08% | 1716.85 | — | — |
B BELU | 216.6 | 0% | 16,13% | 136,79% | 512.89 | 195,48% | 640 |
C CHMF | 510 | 0% | 3,27% | 24,3% | 633.93 | 100% | 1020 |
C CNRU | 531.6 | 0% | 28,4% | 193,05% | 1557.85 | 31,68% | 700 |
D DATA | 63.22 | 0% | 5,16% | 49,64% | 94.6 | — | — |
D DIAS | 916 | 0% | 12,71% | 115,62% | 1975.08 | — | — |
G GLRX | 29.86 | 0% | 0% | — | — | — | — |
H HEAD | 2413 | 0% | 20,01% | 157,26% | 6207.68 | 65,77% | 4000 |
I IVAT | 39.8 | 0% | 7,69% | 76,12% | 70.1 | — | — |
L LEAS | 670.1 | 0% | 10,71% | 101,37% | 1349.38 | — | — |
L LKOH | 4115 | 0% | 20,34% | 158,87% | 10652.5 | 87,12% | 7700 |
L LMBZ | 468.5 | 0% | 0,76% | -27,36% | 340.32 | — | — |
M MBNK | 830 | 0% | 14,07% | 124,46% | 1863.02 | — | — |
M MDMG | 1093.3 | 0% | 6,73% | 66,8% | 1823.62 | 32,63% | 1450 |
M MGNT | 1592 | 0% | 24,98% | 179,59% | 4451.07 | 245,48% | 5500 |
M MTLR | 29.61 | 0% | 0% | — | — | -24,01% | 22.5 |
M MVID | 36.4 | 0% | 0% | — | — | -86,26% | 5 |
N NVTK | 896.2 | 0% | 7,87% | 77,79% | 1593.35 | 123,16% | 2000 |
O OZON | 2912.5 | 0% | 4,93% | 46,88% | 4277.88 | — | — |
P PHOR | 4473 | 0% | 11,11% | 104,36% | 9141.02 | 22,96% | 5500 |
P PIKK | 548.9 | 0% | 0% | — | — | -4,35% | 525 |
P PLZL | 1006.4 | 0% | 15,84% | 135,12% | 2366.25 | 173,25% | 2750 |
P POSI | 733.6 | 0% | 4,04% | 35,42% | 993.44 | 49,95% | 1100 |
P PRMD | 327.05 | 0% | 0% | — | — | 52,88% | 500 |
R RAGR | 57.86 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RNFT | 69.05 | 0% | 0% | — | — | 117,23% | 150 |
S SFIN | 330.2 | 0% | 43,75% | 241,07% | 1126.21 | 202,85% | 1000 |
S SIBN | 375.15 | 0% | 10% | 95,9% | 734.92 | 73,26% | 650 |
S SMLT | 218 | 0% | 0% | — | — | 347,25% | 975 |
S SPBE | 104.5 | 0% | 0% | — | — | 378,47% | 500 |
T TATN | 436.1 | 0% | 10,89% | 102,72% | 884.06 | 71,98% | 750 |
T TATNP | 416.1 | 0% | 11,41% | 106,55% | 859.45 | 80,25% | 750 |
V VKCO | 125.95 | 0% | 0% | — | — | 138,19% | 300 |
V VTBR | 57.175 | 0% | 34,48% | 214,12% | 179.6 | 184,22% | 162.5 |
W WUSH | 33.14 | 0% | 3,25% | 24% | 41.09 | — | — |
X X5 | 1806 | 0% | 29,43% | 196,85% | 5361.11 | 93,8% | 3500 |
Y YDEX | 3283 | 0% | 5,8% | 56,97% | 5153.33 | 113,22% | 7000 |
A AKRN | 14304 | 0% | 2,76% | 16,13% | 16611.24 | — | — |
A AQUA | 263.9 | 0% | 15,27% | 131,79% | 611.69 | — | — |
A AVAN | 502 | 0% | 15,86% | 135,24% | 1180.9 | — | — |
B BANEP | 782 | 0% | 11,35% | 106,11% | 1611.78 | — | — |
B BRZL | 1090 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CHKZ | 15100 | 0% | 4,86% | 46,02% | 22049.02 | — | — |
C CHMK | 2740 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DELI | 39.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DZRD | 995 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DZRDP | 1100 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ENPG | 251.65 | 0% | 0% | — | — | 178,16% | 700 |
E ETLN | 18.54 | 0% | 0% | — | — | 196,66% | 55 |
G GCHE | 2795 | 0% | 10,67% | 101,07% | 5619.91 | -10,55% | 2500 |
G GEMC | 555 | 0% | 0% | — | — | 80,18% | 1000 |
H HNFG | 262 | 0% | 13,73% | 122,31% | 582.45 | 109,92% | 550 |
I IGST | 3460 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I IGSTP | 2610 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KFBA | 1700 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KMEZ | 732 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KOGK | 200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKN | 8850 | 0% | 0% | — | — | — | — |
K KRKNP | 4940 | 0% | 8,47% | 83,17% | 9048.6 | — | — |
L LENT | 1665 | 0% | 0% | — | — | 20,12% | 2000 |
L LNZL | 1410 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LNZLP | 198 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LSRG | 471.2 | 0% | 16,72% | 140,12% | 1131.45 | — | — |
M MGNZ | 7440 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGTS | 1142 | 0% | 0% | — | — | — | — |
M MGTSP | 1326 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NNSB | 3270 | 0% | 0% | — | — | — | — |
N NNSBP | 1160 | 0% | 0% | — | — | — | — |
O OMZZP | 8580 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PAZA | 7480 | 0% | 0% | — | — | — | — |
P PRMB | 18200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RKKE | 9460 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RTGZ | 29200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
S SVAV | 236.5 | 0% | 17,25% | 143,03% | 574.77 | 132,56% | 550 |
T TNSE | 2715 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UKUZ | 562 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UNKL | 2650 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U URKZ | 183.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
U UWGN | 13 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VJGZ | 2870 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VJGZP | 1162 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSMO | 18720 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSYD | 6700 | 0% | 0% | — | — | — | — |
V VSYDP | 4700 | 0% | 0% | — | — | — | — |
Z ZILL | 4500 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0005418747 | 156.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0006922010 | 120.95 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU0006922044 | 132 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0HGNG6 | 10900 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0HGNH4 | 9236 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JP773 | 3.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JP799 | 4.26 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JPMD2 | 8860 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JPZP8 | 6640000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JR290 | 6990 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JRHC0 | 3285 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JRUQ3 | 9150 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JUR61 | 2550 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JUYB1 | 1459000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JVJ29 | 273 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JWCE7 | 1405 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JXP78 | 12450 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0JXWF0 | 2800 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZYC64 | 205000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZ422 | 120280 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZ5R2 | 910 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZCD8 | 2820 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZMD7 | 3250 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZML0 | 2995 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZMN6 | 3570 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A0ZZVH9 | 1690 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1000W4 | 3145 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1000Y0 | 14300000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A100EQ2 | 12.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A100WZ5 | 1386 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101NK4 | 669 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101UK9 | 8600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A101UY0 | 1375 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1022Z1 | 9176 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1027E5 | 13500 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102AH5 | 340000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102N77 | 115750 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PE0 | 9200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PF7 | 9100 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A102PQ4 | 11400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1034U7 | 93000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A103B62 | 1481 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A103HD7 | 103340 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104172 | 1733 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104FB3 | 2025 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104KU3 | 1328 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104M43 | 18600 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A104YX8 | 912 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105153 | 2156 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105328 | 1277 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105GY0 | 100000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105R70 | 20400 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105RJ8 | 1485 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A105TU1 | 448.8 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1068X9 | 1124 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106G80 | 878 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106LB6 | 1425 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106LC4 | 860 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106MG3 | 1350 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A106N57 | 1110 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107860 | 1482 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1079J5 | 1065 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107RE5 | 100000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A107U08 | 740 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108751 | 46000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108KP4 | 1228 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108TT7 | 61.52 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108UH0 | 872 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108VR7 | 1511 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A108ZB2 | 127200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1092L4 | 74000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1095D4 | 1225 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A1099U0 | 6.59 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109G79 | 2520 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109GQ8 | 1000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109QR5 | 2910 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A109R27 | 439.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10A489 | 975 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10AN72 | 118700 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10AQT4 | 12.298 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10ATA8 | 122000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BM31 | 9850 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BQP0 | 95.85 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BQQ8 | 1551.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10BT42 | 1203.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10CKQ9 | 126200 | 0% | 0% | — | — | — | — |
R RU000A10CLY1 | 165000 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XEQTRU | 1312 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XHOUSE | 824 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XTRIUMF | 806 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XXRONE | 1111 | 0% | 0% | — | — | — | — |
X XXXXXX | 947 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKAI | 89.25 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKBC | 74.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKCN | 64.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKFB | 137.42 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKFN | 83 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKGD | 222.15 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKGP | 1.095 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKHT | 79.06 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKIE | 746.83 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMB | 1.9232 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKME | 147.44 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMM | 173.57 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKMP | 1.2404 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKPP | 125.63 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKQU | 56.81 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AKUP | 11.2 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMFL | 137 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMGB | 122.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMGL | 119.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMNR | 153.247 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMNY | 1236.89 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMRE | 87.9 | 0% | 0% | — | — | — | — |
A AMRH | 159.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSB | 16.348 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSD | 14.05 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSE | 901 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSG | 11.91 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSR | 8.56 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BCSW | 10.07 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDA | 1214.1 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDB | 1290.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BNDC | 1264.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
B BOND | 1655 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CASH | 13.384 | 0% | 0% | — | — | — | — |
C CNYM | 131.82 | 0% | 0% | — | — | — | — |
D DIVD | 915.6 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E EQMX | 106.35 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ESGE | 57.44 | 0% | 0% | — | — | — | — |
E ESGR | 938.5 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FINC | 1391 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FMBR | 11.115 | 0% | 0% | — | — | — | — |
F FMMM | 13.529 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GOLD | 2.5535 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GOOD | 1370.7 | 0% | 0% | — | — | — | — |
G GROD | 609 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I INFL | 143.26 | 0% | 0% | — | — | — | — |
I INGO | 162.45 | 0% | 0% | — | — | — | — |
L LQDT | 2.0386 | 0% | 0% | — | — | — | — |
