S
Сургутнефтегаз Об(SNGS)
BUY
Текущая цена
22.29 ₽
+3.43%Модельный апсайд
5.62%
Фундаментальный апсайд
214.04%
Динамика цены и оценок
Фактическая цена22,29 ₽
Модельный таргет23,54 ₽
Фундаментальный таргет70 ₽
Тип ДНК компании
Сбалансированная / нейтральная
Что отражено в текущей цене
💰LTM доходность: 4.04%
NEUTRAL📈NTM прогноз: 4.23%
NEUTRAL📊Фундаментальный апсайд: 214.04%
POSITIVEГлавный драйвер роста
🚀Сильные фундаментальные цели аналитиков
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
⚠️Низкий дивидендный прогноз будущих лет
RISKСравнение с сектором→ Нефтегаз
| Компания | Div Aristocrat Score (%) | Мод. Апсайд (%) | Фунд. Апсайд (%) |
|---|---|---|---|
C CHGZ | — | — | — |
G GAZP | 50% | — | 16.58% |
S SNGS | 55% | 5.62% | 214.04% |
S SNGSP | 27% | 10.81% | 114.87% |
Y YAKG | — | — | — |
B BANE | 38% | 7.00% | — |
L LKOH | 60% | 50.50% | 38.61% |
N NVTK | 51% | 28.04% | 67.45% |
R RNFT | — | — | — |
R ROSN | 44% | 12.83% | 21.95% |
S SIBN | 40% | 40.39% | 32.94% |
T TATN | 57% | 20.51% | 23.80% |
T TATNP | 57% | 23.21% | 32.46% |
B BANEP | 30% | 26.67% | — |
V VJGZ | — | — | — |
V VJGZP | — | — | — |
📊Дивиденды по годам
| Год | Всего, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 0.90 |
| 2024 | 0.85 |
| 2023 | 0.80 |
| 2022 | 0.80 |
| 2021 | 0.70 |
| 2020 | 0.65 |
| 2019 | 0.65 |
| 2018 | 0.65 |
| 2017 | 0.60 |
| 2016 | 0.60 |
| 2015 | 0.65 |
| 2014 | 0.60 |
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 17.07.2025 | 0.90 |
| 18.07.2024 | 0.85 |
| 20.07.2023 | 0.80 |
| 20.07.2022 | 0.80 |
| 20.07.2021 | 0.70 |
| 20.07.2020 | 0.65 |
| 18.07.2019 | 0.65 |
| 19.07.2018 | 0.65 |
| 19.07.2017 | 0.60 |
| 18.07.2016 | 0.60 |
| 16.07.2015 | 0.65 |
| 16.07.2014 | 0.60 |
Инфошум
Сургутнефтегаз в третьем квартале 2025 года получил прибыль, но по итогам 9 месяцев пока остается в отрицательной зоне. Такого мнения придерживаются аналитики, ответившие на запрос Интерфакса об итогах компании за июль-сентябрь.