V
ТНС Энерго Воронеж Ап(VRSBP)
NEUTRAL
Текущая цена
143 ₽
+7.20%Модельный апсайд
10.42%
Фундаментальный апсайд
—
Динамика цены и оценок
Фактическая цена143 ₽
Модельный таргет157,9 ₽
Фундаментальный таргет—
Тип ДНК компании
Сбалансированная / нейтральная
Что отражено в текущей цене
💰LTM доходность: 4.86%
NEUTRAL📈NTM прогноз: 4.96%
NEUTRALГлавный драйвер роста
🚀Сбалансированный профиль без ярко выраженного драйвера
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
⚠️Низкий дивидендный прогноз будущих лет
RISKСравнение с сектором
| Компания | Div Aristocrat Score (%) | Мод. Апсайд (%) | Фунд. Апсайд (%) |
|---|---|---|---|
A ASSB | 0% | — | — |
K KBSB | 72% | 19.73% | — |
K KCHE | — | — | — |
K KCHEP | — | — | — |
K KGKC | 30% | -4.68% | — |
K KGKCP | 75% | 49.10% | — |
K KLSB | — | — | — |
K KRSB | 86% | 46.92% | — |
K KRSBP | 60% | 45.04% | -25.63% |
L LPSB | 0% | 84.09% | — |
M MAGE | — | — | — |
M MAGEP | — | — | — |
M MISB | 60% | 18.44% | — |
M MISBP | 54% | 21.37% | — |
M MRSB | 100% | 33.90% | — |
P PMSB | 100% | 53.71% | — |
P PMSBP | 100% | 50.47% | — |
R RTSB | 45% | — | — |
R RTSBP | 45% | — | — |
R RUSI | — | — | — |
R RZSB | 83% | 46.75% | — |
S SAGO | 100% | — | — |
S SAGOP | 100% | — | -58.72% |
S SARE | — | — | — |
S SAREP | — | — | 17.82% |
S SLEN | — | — | — |
S STSB | — | — | — |
S STSBP | 100% | 36.59% | — |
T TASB | — | — | — |
T TASBP | — | — | -40.22% |
V VGSB | — | — | — |
V VGSBP | — | — | 28.51% |
V VRSB | 80% | -15.07% | — |
V VRSBP | 80% | 10.42% | — |
Y YKEN | — | — | — |
Y YKENP | — | — | — |
Y YRSB | — | — | — |
Y YRSBP | — | — | — |
N NNSB | — | — | — |
N NNSBP | — | — | — |
T TNSE | — | — | — |
📊Дивиденды по годам
| Год | Всего, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 6.95 |
| 2024 | 7.88 |
| 2023 | 4.67 |
| 2022 | 3.94 |
| 2020 | 1.74 |
| 2019 | 1.34 |
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 28.06.2025 | 6.95 |
| 01.10.2024 | 7.88 |
| 22.05.2023 | 4.67 |
| 14.07.2022 | 3.94 |
| 18.08.2020 | 1.74 |
| 10.06.2019 | 1.34 |
Инфошум
ТНС энерго Воронеж РСБУ 9 мес 2025г:выручка 29,85 млрд 12% г г чистая прибыль 2,82 млрд 57,7% г г
Новость едва повлияет на краткосрочную динамику.