S
Сахалинэнерго(SLEN)
NEUTRAL
Текущая цена
3.23 ₽
+2.38%Модельный апсайд
—
Фундаментальный апсайд
—
Динамика цены и оценок
Фактическая цена3,23 ₽
Модельный таргет—
Фундаментальный таргет—
Тип ДНК компании
Сбалансированная / нейтральная
Что отражено в текущей цене
Главный драйвер роста
🚀Сбалансированный профиль без ярко выраженного драйвера
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
📌Стабильная позиция, без критичных рисков
NEUTRALСравнение с сектором
| Компания | Div Aristocrat Score (%) | Мод. Апсайд (%) | Фунд. Апсайд (%) |
|---|---|---|---|
A ASSB | 0% | — | — |
K KBSB | 72% | 19.73% | — |
K KCHE | — | — | — |
K KCHEP | — | — | — |
K KGKC | 30% | -4.68% | — |
K KGKCP | 75% | 49.10% | — |
K KLSB | — | — | — |
K KRSB | 86% | 46.92% | — |
K KRSBP | 60% | 45.04% | -25.63% |
L LPSB | 0% | 84.09% | — |
M MAGE | — | — | — |
M MAGEP | — | — | — |
M MISB | 60% | 18.44% | — |
M MISBP | 54% | 21.37% | — |
M MRSB | 100% | 33.90% | — |
P PMSB | 100% | 53.71% | — |
P PMSBP | 100% | 50.47% | — |
R RTSB | 45% | — | — |
R RTSBP | 45% | — | — |
R RUSI | — | — | — |
R RZSB | 83% | 46.75% | — |
S SAGO | 100% | — | — |
S SAGOP | 100% | — | -58.72% |
S SARE | — | — | — |
S SAREP | — | — | 17.82% |
S SLEN | — | — | — |
S STSB | — | — | — |
S STSBP | 100% | 36.59% | — |
T TASB | — | — | — |
T TASBP | — | — | -40.22% |
V VGSB | — | — | — |
V VGSBP | — | — | 28.51% |
V VRSB | 80% | -15.07% | — |
V VRSBP | 80% | 10.42% | — |
Y YKEN | — | — | — |
Y YKENP | — | — | — |
Y YRSB | — | — | — |
Y YRSBP | — | — | — |
N NNSB | — | — | — |
N NNSBP | — | — | — |
T TNSE | — | — | — |
📊Дивиденды по годам
Нет истории дивидендов.
📅История дивидендных выплат
Нет данных.