P
Пермэнергосбыт Ап(PMSBP)
NEUTRAL
Текущая цена
451.4 ₽
+0.45%Модельный апсайд
50.47%
Фундаментальный апсайд
—
Динамика цены и оценок
Фактическая цена451,4 ₽
Модельный таргет679,22 ₽
Фундаментальный таргет—
Тип ДНК компании
Дивидендная машина
Что отражено в текущей цене
💰LTM доходность: 12.63%
POSITIVE📈NTM прогноз: 12.88%
POSITIVEГлавный драйвер роста
🚀Сильный модельный апсайд на горизонте 12м
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
📌Стабильная позиция, без критичных рисков
NEUTRALСравнение с сектором
| Компания | Div Aristocrat Score (%) | Мод. Апсайд (%) | Фунд. Апсайд (%) |
|---|---|---|---|
A ASSB | 0% | — | — |
K KBSB | 72% | 19.73% | — |
K KCHE | — | — | — |
K KCHEP | — | — | — |
K KGKC | 30% | -4.68% | — |
K KGKCP | 75% | 49.10% | — |
K KLSB | — | — | — |
K KRSB | 86% | 46.92% | — |
K KRSBP | 60% | 45.04% | -25.63% |
L LPSB | 0% | 84.09% | — |
M MAGE | — | — | — |
M MAGEP | — | — | — |
M MISB | 60% | 18.44% | — |
M MISBP | 54% | 21.37% | — |
M MRSB | 100% | 33.90% | — |
P PMSB | 100% | 53.71% | — |
P PMSBP | 100% | 50.47% | — |
R RTSB | 45% | — | — |
R RTSBP | 45% | — | — |
R RUSI | — | — | — |
R RZSB | 83% | 46.75% | — |
S SAGO | 100% | — | — |
S SAGOP | 100% | — | -58.72% |
S SARE | — | — | — |
S SAREP | — | — | 17.82% |
S SLEN | — | — | — |
S STSB | — | — | — |
S STSBP | 100% | 36.59% | — |
T TASB | — | — | — |
T TASBP | — | — | -40.22% |
V VGSB | — | — | — |
V VGSBP | — | — | 28.51% |
V VRSB | 80% | -15.07% | — |
V VRSBP | 80% | 10.42% | — |
Y YKEN | — | — | — |
Y YKENP | — | — | — |
Y YRSB | — | — | — |
Y YRSBP | — | — | — |
N NNSB | — | — | — |
N NNSBP | — | — | — |
T TNSE | — | — | — |
📊Дивиденды по годам
| Год | Всего, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 57.00 |
| 2024 | 28.40 |
| 2023 | 15.50 |
| 2022 | 14.00 |
| 2021 | 12.50 |
| 2020 | 11.71 |
| 2019 | 10.90 |
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 02.06.2025 | 37.00 |
| 11.01.2025 | 20.00 |
| 26.05.2024 | 28.40 |
| 23.05.2023 | 15.50 |
| 22.05.2022 | 14.00 |
| 24.06.2021 | 12.50 |
| 17.06.2020 | 11.71 |
| 03.06.2019 | 10.90 |