M
Мордовск Энергсбыт Комп(MRSB)
NEUTRAL
Текущая цена
1 ₽
+0.40%Модельный апсайд
33.90%
Фундаментальный апсайд
—
Динамика цены и оценок
Фактическая цена1 ₽
Модельный таргет1,34 ₽
Фундаментальный таргет—
Тип ДНК компании
Сбалансированная / нейтральная
Что отражено в текущей цене
💰LTM доходность: 9.18%
NEUTRAL📈NTM прогноз: 9.18%
NEUTRALГлавный драйвер роста
🚀Сбалансированный профиль без ярко выраженного драйвера
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
📌Стабильная позиция, без критичных рисков
NEUTRALСравнение с сектором
| Компания | Div Aristocrat Score (%) | Мод. Апсайд (%) | Фунд. Апсайд (%) |
|---|---|---|---|
A ASSB | 0% | — | — |
K KBSB | 72% | 19.73% | — |
K KCHE | — | — | — |
K KCHEP | — | — | — |
K KGKC | 30% | -4.68% | — |
K KGKCP | 75% | 49.10% | — |
K KLSB | — | — | — |
K KRSB | 86% | 46.92% | — |
K KRSBP | 60% | 45.04% | -25.63% |
L LPSB | 0% | 84.09% | — |
M MAGE | — | — | — |
M MAGEP | — | — | — |
M MISB | 60% | 18.44% | — |
M MISBP | 54% | 21.37% | — |
M MRSB | 100% | 33.90% | — |
P PMSB | 100% | 53.71% | — |
P PMSBP | 100% | 50.47% | — |
R RTSB | 45% | — | — |
R RTSBP | 45% | — | — |
R RUSI | — | — | — |
R RZSB | 83% | 46.75% | — |
S SAGO | 100% | — | — |
S SAGOP | 100% | — | -58.72% |
S SARE | — | — | — |
S SAREP | — | — | 17.82% |
S SLEN | — | — | — |
S STSB | — | — | — |
S STSBP | 100% | 36.59% | — |
T TASB | — | — | — |
T TASBP | — | — | -40.22% |
V VGSB | — | — | — |
V VGSBP | — | — | 28.51% |
V VRSB | 80% | -15.07% | — |
V VRSBP | 80% | 10.42% | — |
Y YKEN | — | — | — |
Y YKENP | — | — | — |
Y YRSB | — | — | — |
Y YRSBP | — | — | — |
N NNSB | — | — | — |
N NNSBP | — | — | — |
T TNSE | — | — | — |
📊Дивиденды по годам
| Год | Всего, ₽ |
|---|---|
| 2024 | 0.09 |
| 2023 | 0.07 |
| 2021 | 0.06 |
| 2020 | 0.02 |
| 2019 | 0.01 |
| 2018 | 0.01 |
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 10.12.2024 | 0.09 |
| 05.12.2023 | 0.04 |
| 07.07.2023 | 0.03 |
| 06.12.2021 | 0.02 |
| 06.07.2021 | 0.04 |
| 30.10.2020 | 0.02 |
| 02.12.2019 | 0.01 |
| 09.07.2018 | 0.01 |
Инфошум
Акционеры Мордовэнергосбыта одобрили дивиденды за 9 мес 2025 г в размере 0,104087 руб акция ДД 10,4% , отсечка 14 декабря