M
Магнит(MGNT)
BUY
Текущая цена
2,907 ₽
+0.90%Модельный апсайд
42.33%
Фундаментальный апсайд
89.20%
Динамика цены и оценок
Фактическая цена2 907 ₽
Модельный таргет4 137,53 ₽
Фундаментальный таргет5 500 ₽
Тип ДНК компании
Дивидендная машина
Что отражено в текущей цене
💰LTM доходность: 19.26%
POSITIVE📈NTM прогноз: 13.74%
POSITIVE📊Фундаментальный апсайд: 89.20%
POSITIVEГлавный драйвер роста
🚀Сильный модельный апсайд на горизонте 12м
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
📌Стабильная позиция, без критичных рисков
NEUTRALСравнение с сектором→ Ритейл
📊Дивиденды по годам
| Год | Всего, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 560.00 |
| 2024 | 824.26 |
| 2021 | 784.99 |
| 2020 | 304.19 |
| 2019 | 166.78 |
| 2018 | 272.88 |
| 2017 | 182.92 |
| 2016 | 432.79 |
| 2015 | 220.97 |
| 2014 | 471.59 |
| 2013 | 46.06 |
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 09.01.2025 | 560.00 |
| 15.07.2024 | 412.13 |
| 11.01.2024 | 412.13 |
| 31.12.2021 | 294.37 |
| 25.06.2021 | 245.31 |
| 08.01.2021 | 245.31 |
| 19.06.2020 | 157.00 |
| 10.01.2020 | 147.19 |
| 14.06.2019 | 166.78 |
| 21.12.2018 | 137.38 |
| 06.07.2018 | 135.50 |
| 15.09.2017 | 115.51 |
| 23.06.2017 | 67.41 |
| 23.12.2016 | 126.12 |
| 23.09.2016 | 84.60 |
| 17.06.2016 | 42.30 |
| 08.01.2016 | 179.77 |
| 09.10.2015 | 88.40 |
| 19.06.2015 | 132.57 |
| 30.12.2014 | 152.07 |
| 29.10.2014 | 152.07 |
| 10.10.2014 | 78.30 |
| 13.06.2014 | 89.15 |
| 09.08.2013 | 46.06 |
Инфошум
Венесуэла осудила заявление Трампа о закрытии воздушного пространства страны Куба обвинила США в создании электромагнитных помех в небе над Венесуэлой Иран назвал решение Трампа произволом и беспрецедентной угрозой безопасности международной авиации
Магнит РСБУ 9 мес 2025 г:Выручка 309,05 млн 0,1 г г Чистая прибыль 4,01 млрд снижение в 8,7 раза г г