K
Красноярскэнергосбыт(KRSB)
NEUTRAL
Текущая цена
21.92 ₽
-0.36%Модельный апсайд
46.92%
Фундаментальный апсайд
—
Динамика цены и оценок
Фактическая цена21,92 ₽
Модельный таргет32,2 ₽
Фундаментальный таргет—
Тип ДНК компании
Ростовая / экспансия
Что отражено в текущей цене
💰LTM доходность: 10.29%
NEUTRAL📈NTM прогноз: 11.41%
NEUTRALГлавный драйвер роста
🚀Сильный модельный апсайд на горизонте 12м
POSITIVEЧто отслеживать инвестору
📌Стабильная позиция, без критичных рисков
NEUTRALСравнение с сектором
| Компания | Div Aristocrat Score (%) | Мод. Апсайд (%) | Фунд. Апсайд (%) |
|---|---|---|---|
A ASSB | 0% | — | — |
K KBSB | 72% | 19.73% | — |
K KCHE | — | — | — |
K KCHEP | — | — | — |
K KGKC | 30% | -4.68% | — |
K KGKCP | 75% | 49.10% | — |
K KLSB | — | — | — |
K KRSB | 86% | 46.92% | — |
K KRSBP | 60% | 45.04% | -25.63% |
L LPSB | 0% | 84.09% | — |
M MAGE | — | — | — |
M MAGEP | — | — | — |
M MISB | 60% | 18.44% | — |
M MISBP | 54% | 21.37% | — |
M MRSB | 100% | 33.90% | — |
P PMSB | 100% | 53.71% | — |
P PMSBP | 100% | 50.47% | — |
R RTSB | 45% | — | — |
R RTSBP | 45% | — | — |
R RUSI | — | — | — |
R RZSB | 83% | 46.75% | — |
S SAGO | 100% | — | — |
S SAGOP | 100% | — | -58.72% |
S SARE | — | — | — |
S SAREP | — | — | 17.82% |
S SLEN | — | — | — |
S STSB | — | — | — |
S STSBP | 100% | 36.59% | — |
T TASB | — | — | — |
T TASBP | — | — | -40.22% |
V VGSB | — | — | — |
V VGSBP | — | — | 28.51% |
V VRSB | 80% | -15.07% | — |
V VRSBP | 80% | 10.42% | — |
Y YKEN | — | — | — |
Y YKENP | — | — | — |
Y YRSB | — | — | — |
Y YRSBP | — | — | — |
N NNSB | — | — | — |
N NNSBP | — | — | — |
T TNSE | — | — | — |
📊Дивиденды по годам
| Год | Всего, ₽ |
|---|---|
| 2025 | 2.25 |
| 2024 | 1.33 |
| 2023 | 1.13 |
| 2022 | 0.85 |
| 2021 | 0.65 |
| 2020 | 0.61 |
| 2019 | 0.46 |
| 2018 | 0.51 |
📅История дивидендных выплат
| Дата реестра | Размер, ₽ |
|---|---|
| 18.06.2025 | 2.25 |
| 10.06.2024 | 1.33 |
| 02.06.2023 | 1.13 |
| 02.06.2022 | 0.85 |
| 08.06.2021 | 0.65 |
| 17.06.2020 | 0.61 |
| 10.07.2019 | 0.46 |
| 03.07.2018 | 0.51 |