M
Московская Биржа
MOEX153,95 ₽0.00%Высокий апсайд и сильная доходность
Банковская отчетность Московская Биржа
Период по умолчанию: IFRS Y 2025.
Ключевые банковские показатели
Чистый процентный доход
48,4 млрд ₽
Чистый комиссионный доход
78,7 млрд ₽
Чистый операционный доход
—
Чистая прибыль
59,3 млрд ₽
Активы банка
13 028 млрд ₽
Капитал банка
221,8 млрд ₽
Кредитный портфель
—
Депозиты (всего)
—
Сводная таблица (банковские метрики)
| Период | Net Interest Income | Net Fee Income | Net Operating Income | Net Profit | Bank Assets | Bank Capital | Loan Portfolio | Deposits Total | NPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFRS Q 2025 Q4 | 10,1 | 22,9 | — | 14,1 | 13 028 | 221,8 | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q3 | 14 | 19,4 | — | 17,2 | 12 427 | 208,8 | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q2 | 14,3 | 17,9 | — | 15 | 10 734 | 191,8 | — | — | — |
| IFRS Q 2025 Q1 | 10,1 | 18,5 | — | 13 | 11 365 | 235,4 | — | — | — |
| IFRS Y 2025 | 48,4 | 78,7 | — | 59,3 | 13 028 | 221,8 | — | — | — |
| IFRS Q 2024 Q4 | 16,2 | 18,1 | — | 17 | 12 093 | 218,7 | — | — | — |
| IFRS Y 2024 | 81,9 | 63 | — | 79,3 | 12 093 | 218,7 | — | — | — |
| IFRS Y 2023 | 52,2 | 52,2 | — | 60,8 | 9 464 | 190,4 | — | — | — |
| IFRS Y 2022 | 45,6 | 37,5 | — | 36,3 | 6 619 | 143,2 | — | — | — |
| IFRS Y 2021 | 12,9 | 41,6 | — | 27,6 | 6 143 | 105,8 | — | — | — |
Для банков показываем профильные метрики вместо Revenue/EBITDA/FCF.